Bulwark CMBC Premium FR Coverall, Lightweight CoolTouch 2 with Reflective Trim
SKU: BWCMBCRB-LN-54MPN: CMBCRB-LN-54
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 11 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 9 oz, twill, 100% Cotton EXCEL FR®. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, patch hip pockets, ruler pocket.




Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- 360° visibility with front back 2 ½-inch yellow/silver/yellow reflective striping that is CSA-Z96 -
- Concealed snap closure on cuff side vent opening with concealed snap closure
- Deep-pleated action back elastic waist inserts
- Class 1 Level FR compliant
- Arc Rating ATPV 9 cal/cm2
- NFPA® 2112
This lightweight premium coverall provides CAT 2 FR/AR plus hi-vis protection with 360˚ visibility from 2 ½” reflective striping to keep you seen and safe.
Specifications
| SKU | BWCMBCRB-RG-38 | BWCMBCRB-RG-40 | BWCMBCRB-RG-42 | BWCMBCRB-LN-42 | BWCMBCRB-RG-44 | BWCMBCRB-LN-44 | BWCMBCRB-RG-46 | BWCMBCRB-LN-46 | BWCMBCRB-RG-48 | BWCMBCRB-LN-48 | BWCMBCRB-RG-50 | BWCMBCRB-LN-50 | BWCMBCRB-RG-52 | BWCMBCRB-LN-52 | BWCMBCRB-RG-54 | BWCMBCRB-LN-54 | BWCMBCRB-RG-56 | BWCMBCRB-LN-56 | BWCMBCRB-RG-58 | BWCMBCRB-LN-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CMBCRB-RG-38 | CMBCRB-RG-40 | CMBCRB-RG-42 | CMBCRB-LN-42 | CMBCRB-RG-44 | CMBCRB-LN-44 | CMBCRB-RG-46 | CMBCRB-LN-46 | CMBCRB-RG-48 | CMBCRB-LN-48 | CMBCRB-RG-50 | CMBCRB-LN-50 | CMBCRB-RG-52 | CMBCRB-LN-52 | CMBCRB-RG-54 | CMBCRB-LN-54 | CMBCRB-RG-56 | CMBCRB-LN-56 | CMBCRB-RG-58 | CMBCRB-LN-58 |
| Coverall Size | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue |
| Arc flash rating | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 | ATPV 9 cal/cm2 |
| Material | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid | 7.0 oz 48% Modacrylic/ 37% Lyocell/ 15% Aramid |



