Bulwark FR Coverall CNBT, Midweight Nomex Premium With Reflective Trim
SKU: BWCNBTNV-RG-38UPC/EAN: 883248633168
Arc Rating ATPV 5.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6 oz, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Other Fiber Nomex® IIIA. This FR coverall has Nomex® taped brass break-away zipper, patch chest pockets, sleeve pocket, ruler pocket. This is the CNB6NV coverall that has the reflective striping added to it. The usual lead time for production is about 2-3 weeks. Non-returnable.




Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper
- Concealed snap at top of zipper at neck
- Mandarin style, stand-up, two-way safety collar
- Concealed snap closure on cuff side vent opening with concealed snap closure
- Deep-pleated action back elastic waist inserts
- Two patch chest pockets with flaps concealed snap closure
- Left sleeve pocket a rule pocket on right leg
This FR midweight premium coverall provides CAT 1 FR/AR protection and enhanced visibility with 2” reflective striping to provide 360˚ visibility, so you stay seen and safe. Additional premium features like 8 total pockets and side vent openings offer convenience and comfort.
Specifications
| SKU | BWCNBTNV-RG-38 | BWCNBTNV-RG-40 | BWCNBTNV-RG-42 | BWCNBTNV-LN-42 | BWCNBTNV-RG-44 | BWCNBTNV-LN-44 | BWCNBTNV-RG-46 | BWCNBTNV-LN-46 | BWCNBTNV-RG-48 | BWCNBTNV-LN-48 | BWCNBTNV-RG-50 | BWCNBTNV-LN-50 | BWCNBTNV-RG-52 | BWCNBTNV-LN-52 | BWCNBTNV-RG-54 | BWCNBTNV-LN-54 | BWCNBTNV-RG-56 | BWCNBTNV-LN-56 | BWCNBTNV-RG-58 | BWCNBTNV-LN-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CNBTNV-RG-40 | |||||||||||||||||||
| UPC/EAN | 883248633168 | 883248633175 | 883248633182 | 883248633106 | 883248633199 | 883248633113 | 883248633205 | 883248633120 | 883248633212 | 883248633137 | 883248633229 | 883248633144 | 883248633236 | 883248633151 | 883248633243 | 635062268725 | 883248633250 | 635062268732 | 883248633267 | 635062268749 |
| Coverall Size | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |



