Bulwark FR Women's Pants QP19, IQ Series, Lightweight Comfort
SKU: BWQP19NV-20-28MPN: QP19NV-20-28
These Bulwark women’s QP19 pants are NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.4 cal/cm2. Fabric is 6.5 oz TenCate Evolv™ Flame Resistant 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell. Featuring one cargo pocket with snap closure on left leg and one utility pocket on right leg.





Product Details
- Triple-needle felled main seams
- Reinforced hip pockets and cargo pocket
- Jean style cut with one-piece waistband and concealed button closure
- Arc Rating ATPV 8.4 cal/cm2
- NFPA® 2112
The Bulwark® iQ Series® Lightweight Comfort Pant is stylishly designed to keep you cool and in command all day long. This modern, straight-fit jean style work pant features a one-piece waistband with wide belt loops, scoop front pockets, reinforced cargo pocket with snap closure on the left and patch hip pockets, a utility pocket on the right side plus triple needle out and inseam for extra durabilty.
Specifications
| SKU | BWQP19NV-10-26 | BWQP19NV-10-27 | BWQP19NV-10-28 | BWQP19NV-10-29 | BWQP19NV-10-30 | BWQP19NV-10-31 | BWQP19NV-10-32 | BWQP19NV-10-34U | BWQP19NV-12-26 | BWQP19NV-12-27 | BWQP19NV-12-28 | BWQP19NV-12-29 | BWQP19NV-12-30 | BWQP19NV-12-31 | BWQP19NV-12-32 | BWQP19NV-12-34U | BWQP19NV-14-26 | BWQP19NV-14-27 | BWQP19NV-14-28 | BWQP19NV-14-29 | BWQP19NV-14-30 | BWQP19NV-14-31 | BWQP19NV-14-32 | BWQP19NV-14-34U | BWQP19NV-16-26 | BWQP19NV-16-27 | BWQP19NV-16-28 | BWQP19NV-16-29 | BWQP19NV-16-30 | BWQP19NV-16-31 | BWQP19NV-16-32 | BWQP19NV-16-34U | BWQP19NV-20-26 | BWQP19NV-20-27 | BWQP19NV-20-28 | BWQP19NV-20-29 | BWQP19NV-20-30 | BWQP19NV-20-31 | BWQP19NV-20-32 | BWQP19NV-20-34U | BWQP19NV-02-26 | BWQP19NV-02-27 | BWQP19NV-02-28 | BWQP19NV-02-29 | BWQP19NV-02-30 | BWQP19NV-02-31W | BWQP19NV-02-32 | BWQP19NV-02-34U | BWQP19NV-04-26 | BWQP19NV-04-27 | BWQP19NV-04-28 | BWQP19NV-04-29 | BWQP19NV-04-30 | BWQP19NV-04-31 | BWQP19NV-04-32 | BWQP19NV-04-34U | BWQP19NV-06-26 | BWQP19NV-06-27 | BWQP19NV-06-28 | BWQP19NV-06-29 | BWQP19NV-06-30 | BWQP19NV-06-31 | BWQP19NV-06-32 | BWQP19NV-06-34U | BWQP19NV-08-26 | BWQP19NV-08-27 | BWQP19NV-08-28 | BWQP19NV-08-29 | BWQP19NV-08-30 | BWQP19NV-08-31 | BWQP19NV-08-32 | BWQP19NV-08-34U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QP19NV-10-26 | QP19NV-10-27 | QP19NV-10-28 | QP19NV-10-29 | QP19NV-10-30 | QP19NV-10-31 | QP19NV-10-32 | QP19NV-10-34U | QP19NV-12-26 | QP19NV-12-27 | QP19NV-12-28 | QP19NV-12-29 | QP19NV-12-30 | QP19NV-12-31 | QP19NV-12-32 | QP19NV-12-34U | QP19NV-14-26 | QP19NV-14-27 | QP19NV-14-28 | QP19NV-14-29 | QP19NV-14-30 | QP19NV-14-31 | QP19NV-14-32 | QP19NV-14-34U | QP19NV-16-26 | QP19NV-16-27 | QP19NV-16-28 | QP19NV-16-29 | QP19NV-16-30 | QP19NV-16-31 | QP19NV-16-32 | QP19NV-16-34U | QP19NV-20-26 | QP19NV-20-27 | QP19NV-20-28 | QP19NV-20-29 | QP19NV-20-30 | QP19NV-20-31 | QP19NV-20-32 | QP19NV-20-34U | QP19NV-02-26 | QP19NV-02-27 | QP19NV-02-28 | QP19NV-02-29 | QP19NV-02-30 | QP19NV-02-31 | QP19NV-02-32 | QP19NV-02-34U | QP19NV-04-26 | QP19NV-04-27 | QP19NV-04-28 | QP19NV-04-29 | QP19NV-04-30 | QP19NV-04-31 | QP19NV-04-32 | QP19NV-04-34U | QP19NV-06-26 | QP19NV-06-27 | QP19NV-06-28 | QP19NV-06-29 | QP19NV-06-30 | QP19NV-06-31 | QP19NV-06-32 | QP19NV-06-34U | QP19NV-08-26 | QP19NV-08-27 | QP19NV-08-28 | QP19NV-08-29 | QP19NV-08-30 | QP19NV-08-31 | QP19NV-08-32 | QP19NV-08-34U |
| Waist Size | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pants Length (Inseam) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 Unhemmed |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 | ATPV 8.4 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell | 6.5 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell |
| Style | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's |




