Bulwark FR Dungarees PSJ6, Relaxed Fit Jean Stretch
SKU: BWPSJ6SD-36-34
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 15 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 12 oz, 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex. These FR pants have waistband with metal button closure, hip pockets, scoop pockets, ruler pocket on left leg, utility pocket on left leg.






Product Details
- One-piece waistband with concealed, metal button closure (metal is not exposed to skin)
- Larger belt loop and waistband
- Contrast, two toned stitching
- Stretch fabric
- ½ gauge inseam and seat seam
- NFPA® 2112
- 7 pockets total
Stretch Denim! The #1 brand in FR brings you modern, bootcut jeans in stretch denim. These are made from 12 oz. flame-resistant 94% cotton, 5% polyester, 1% spandex denim that provides comfort and mobility while you work. This bootcut stretch denim fits like your weekend jeans and moves with you while you work. These flame-resistant jeans feature a soft pre-wash and sanded fabric for a modern look, while providing CAT2 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliance.
Specifications
| SKU | BWPSJ6SD-30-30 | BWPSJ6SD-30-32 | BWPSJ6SD-30-34 | BWPSJ6SD-32-30 | BWPSJ6SD-32-32 | BWPSJ6SD-32-34 | BWPSJ6SD-33-30 | BWPSJ6SD-33-32 | BWPSJ6SD-33-34 | BWPSJ6SD-34-30 | BWPSJ6SD-34-32 | BWPSJ6SD-34-34 | BWPSJ6SD-35-30 | BWPSJ6SD-35-32 | BWPSJ6SD-35-34 | BWPSJ6SD-36-30 | BWPSJ6SD-36-32 | BWPSJ6SD-36-34 | BWPSJ6SD-38-30 | BWPSJ6SD-38-32 | BWPSJ6SD-38-34 | BWPSJ6SD-40-30 | BWPSJ6SD-40-32 | BWPSJ6SD-40-34 | BWPSJ6SD-42-30 | BWPSJ6SD-42-32 | BWPSJ6SD-42-34 | BWPSJ6SD-44-30 | BWPSJ6SD-44-32 | BWPSJ6SD-44-34 | BWPSJ6SD-46-30 | BWPSJ6SD-46-32 | BWPSJ6SD-46-34 | BWPSJ6SD-48-30 | BWPSJ6SD-48-32 | BWPSJ6SD-48-34 | BWPSJ6SD-50-30 | BWPSJ6SD-50-32 | BWPSJ6SD-50-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 |
| Garment Primary Color | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim |
| Arc flash rating | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim |
| Pockets | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

