Bulwark FR Pants PSJ4, Straight Fit Jean, Stretch
SKU: BWPSJ4SD-30-30MPN: PSJ4SD-30-30UPC/EAN: 194531047327
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 15 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 12 oz, 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex. These FR pants have waistband with metal button closure, hip pockets and scoop front pockets.
Product Details
- One-piece waistband with concealed, metal button closure
- Larger belt loop and waistband
- Stretch fabric
- Felled inseam and seat seam
- NFPA® 2112
Stretch Denim! The #1 brand in FR brings you modern jeans in stretch denim. These are made from 12 oz. flame-resistant 94% cotton, 5% polyester, 1% spandex denim that provides comfort and mobility while you work.
Specifications
| SKU | BWPSJ4SD-30-30 | BWPSJ4SD-30-32 | BWPSJ4SD-30-34 | BWPSJ4SD-32-30 | BWPSJ4SD-32-32 | BWPSJ4SD-32-34 | BWPSJ4SD-32-36 | BWPSJ4SD-33-30 | BWPSJ4SD-33-32 | BWPSJ4SD-33-34 | BWPSJ4SD-33-36 | BWPSJ4SD-34-30 | BWPSJ4SD-34-32 | BWPSJ4SD-34-34 | BWPSJ4SD-34-36 | BWPSJ4SD-35-30 | BWPSJ4SD-35-32 | BWPSJ4SD-35-34 | BWPSJ4SD-35-36 | BWPSJ4SD-36-30 | BWPSJ4SD-36-32 | BWPSJ4SD-36-34 | BWPSJ4SD-36-36 | BWPSJ4SD-38-30 | BWPSJ4SD-38-32 | BWPSJ4SD-38-34 | BWPSJ4SD-38-36 | BWPSJ4SD-40-30 | BWPSJ4SD-40-32 | BWPSJ4SD-40-34 | BWPSJ4SD-40-36 | BWPSJ4SD-42-30 | BWPSJ4SD-42-32 | BWPSJ4SD-42-34 | BWPSJ4SD-42-36 | BWPSJ4SD-44-30 | BWPSJ4SD-44-32 | BWPSJ4SD-44-34 | BWPSJ4SD-44-36 | BWPSJ4SD-46-30 | BWPSJ4SD-46-32 | BWPSJ4SD-46-34 | BWPSJ4SD-48-30 | BWPSJ4SD-48-32 | BWPSJ4SD-48-34 | BWPSJ4SD-50-30 | BWPSJ4SD-50-32 | BWPSJ4SD-50-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | PSJ4SD-30-30 | PSJ4SD-30-32 | PSJ4SD-30-34 | PSJ4SD-32-30 | PSJ4SD-32-32 | PSJ4SD-32-34 | PSJ4SD-32-36 | PSJ4SD-33-30 | PSJ4SD-33-32 | PSJ4SD-33-34 | PSJ4SD-33-36 | PSJ4SD-34-30 | PSJ4SD-34-32 | PSJ4SD-34-34 | PSJ4SD-34-36 | PSJ4SD-35-30 | PSJ4SD-35-32 | PSJ4SD-35-34 | PSJ4SD-35-36 | PSJ4SD-36-30 | PSJ4SD-36-32 | PSJ4SD-36-34 | PSJ4SD-36-36 | PSJ4SD-38-30 | PSJ4SD-38-32 | PSJ4SD-38-34 | PSJ4SD-38-36 | PSJ4SD-40-30 | PSJ4SD-40-32 | PSJ4SD-40-34 | PSJ4SD-40-36 | PSJ4SD-42-30 | PSJ4SD-42-32 | PSJ4SD-42-34 | PSJ4SD-42-36 | PSJ4SD-44-30 | PSJ4SD-44-32 | PSJ4SD-44-34 | PSJ4SD-44-36 | PSJ4SD-46-30 | PSJ4SD-46-32 | PSJ4SD-46-34 | PSJ4SD-48-30 | PSJ4SD-48-32 | PSJ4SD-48-34 | PSJ4SD-50-30 | PSJ4SD-50-32 | PSJ4SD-50-34 |
| UPC/EAN | 194531047327 | 194531047334 | 194531047341 | 194531047419 | 194531047426 | 194531047433 | 194531047440 | 194531047464 | 194531047471 | 194531047488 | 194531047495 | 194531047518 | 194531047525 | 194531047532 | 194531047549 | 194531063730 | 194531047563 | 194531047570 | 194531047587 | 194531047594 | 194531047600 | 194531047617 | 194531047624 | 194531047648 | 194531047655 | 194531047662 | 194531047679 | 194531047693 | 194531047709 | 194531047716 | 194531047723 | 194531047730 | 194531047747 | 194531047754 | 194531207226 | 194531207233 | 194531207240 | 194531207257 | 194531207264 | 194531207271 | 194531207288 | 194531207295 | 194531207301 | 194531207318 | 194531207325 | 194531207332 | 194531207349 | 194531207356 |
| Waist Size | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 |
| Garment Primary Color | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim |
| Arc flash rating | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim |
| Pockets | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |



