CPA Model 606-IND-DNM Blue Denim Work Jean Pants- DISCONTINUED
SKU: CP606-IND-DNM-32-30

Product Details
Durable Indura® jeans for rugged work environments from Chicago Protective Apparel. Typical 5-pocket jeans layout. Customization options are available - please contact us. Adheres to NFPA fire-resistant, arc flash, and flash fire standards.
Features of CPA 606-USN:
- 14 Oz. Indura® 100% FR cotton denim material
- 18.3 cal ATPV Rating (HRC Category 2)
- NFPA 70E and 2112
- 2 rear patch pockets, 2 front side pockets, 1 front coin pocket
Specifications
| SKU | CP606-IND-DNM-28-28 | CP606-IND-DNM-28-36 | CP606-IND-DNM-30-36 | CP606-IND-DNM-32-36 | CP606-IND-DNM-34-36 | CP606-IND-DNM-36-36 | CP606-IND-DNM-38-36 | CP606-IND-DNM-40-36 | CP606-IND-DNM-42.36 | CP606-IND-DNM-44-36 | CP606-IND-DNM-46-36 | CP606-IND-DNM-48-36 | CP606-IND-DNM-50-36 | CP606-IND-DNM-28-29 | CP606-IND-DNM-28-30 | CP606-IND-DNM-28-32 | CP606-IND-DNM-28-34 | CP606-IND-DNM-30-28 | CP606-IND-DNM-30-29 | CP606-IND-DNM-30-30 | CP606-IND-DNM-30-32 | CP606-IND-DNM-30-34 | CP606-IND-DNM-32-28 | CP606-IND-DNM-32-29 | CP606-IND-DNM-32-30 | CP606-IND-DNM-32-32 | CP606-IND-DNM-32-34 | CP606-IND-DNM-34-28 | CP606-IND-DNM-34-29 | CP606-IND-DNM-34-30 | CP606-IND-DNM-34-32 | CP606-IND-DNM-34-34 | CP606-IND-DNM-36-28 | CP606-IND-DNM-36-29 | CP606-IND-DNM-36-30 | CP606-IND-DNM-36-32 | CP606-IND-DNM-36-34 | CP606-IND-DNM-38-28 | CP606-IND-DNM-38-29 | CP606-IND-DNM-38-30 | CP606-IND-DNM-38-32 | CP606-IND-DNM-38-34 | CP606-IND-DNM-40-28 | CP606-IND-DNM-40-29 | CP606-IND-DNM-40-30 | CP606-IND-DNM-40-32 | CP606-IND-DNM-40-34 | CP606-IND-DNM-42-28 | CP606-IND-DNM-42-29 | CP606-IND-DNM-42-30 | CP606-IND-DNM-42-32 | CP606-IND-DNM-42-34 | CP606-IND-DNM-44-28 | CP606-IND-DNM-44-29 | CP606-IND-DNM-44-30 | CP606-IND-DNM-44-32 | CP606-IND-DNM-44-34 | CP606-IND-DNM-46-28 | CP606-IND-DNM-46-29 | CP606-IND-DNM-46-30 | CP606-IND-DNM-46-32 | CP606-IND-DNM-46-34 | CP606-IND-DNM-48-28 | CP606-IND-DNM-48-29 | CP606-IND-DNM-48-30 | CP606-IND-DNM-48-32 | CP606-IND-DNM-48-34 | CP606-IND-DNM-50-28 | CP606-IND-DNM-50-29 | CP606-IND-DNM-50-30 | CP606-IND-DNM-50-32 | CP606-IND-DNM-50-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Size | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| Garment Primary Color | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim |
| Arc flash rating | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 | ATPV 18.3 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim | 14 oz Indura - 100% FR Cotton denim |
| Pockets | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |

