Bulwark FR Hi-Visibility Coverall CMD8, Lightweight Deluxe With Reflective Trim
SKU: BWCMD8HV-LN-48MPN: CMD8HV-LN-48UPC/EAN: 763303678214
NFPA® 2112. Class 3 hi-vis. Arc Rating ATPV 9 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 48% Modacrylic/37% Lyocell/15% Aramid. This FR hi-vis coverall has Nomex® taped brass zipper, sleeve pocket.
Product Details
- 360° visibility with front back 2-inch silver reflective striping
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- Two patch hip pockets have single concealed snap closure
- One sleeve pocket sewn to left bicep with pencil stall
- NFPA® 2112
- Hi-Visibility type R class 3 — roadway
- ANSI 107-2010 class 3 level 2
This lightweight, hi-vis FR coverall will keep you comfortable and visible, without compromising your CAT 2 Arc flash / FR protection. 2” silver reflective striping offers 360ᵒ visibility to keep you seen and safe, while added features ensure your comfort and mobility.
Specifications
| SKU | BWCMD8HV-RG-38 | BWCMD8HV-RG-40 | BWCMD8HV-RG-42 | BWCMD8HV-RG-44 | BWCMD8HV-RG-46 | BWCMD8HV-RG-48 | BWCMD8HV-RG-50 | BWCMD8HV-RG-52 | BWCMD8HV-RG-54 | BWCMD8HV-RG-56 | BWCMD8HV-RG-58 | BWCMD8HV-LN-42 | BWCMD8HV-LN-44 | BWCMD8HV-LN-46 | BWCMD8HV-LN-48 | BWCMD8HV-LN-50 | BWCMD8HV-LN-52 | BWCMD8HV-LN-54 | BWCMD8HV-LN-56 | BWCMD8HV-LN-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CMD8HV-RG-38 | CMD8HV-RG-40 | CMD8HV-RG-42 | CMD8HV-RG-44 | CMD8HV-RG-46 | CMD8HV-RG-48 | CMD8HV-RG-50 | CMD8HV-RG-52 | CMD8HV-RG-54 | CMD8HV-RG-56 | CMD8HV-RG-58 | CMD8HV-LN-42 | CMD8HV-LN-44 | CMD8HV-LN-46 | CMD8HV-LN-48 | CMD8HV-LN-50 | CMD8HV-LN-52 | CMD8HV-LN-54 | CMD8HV-LN-56 | CMD8HV-LN-58 |
| UPC/EAN | 763303678306 | 763303678313 | 763303678320 | 763303678337 | 763303678344 | 763303678351 | 763303678368 | 763303678375 | 763303678382 | 763303678399 | 763303678405 | 763303678184 | 763303678191 | 763303678207 | 763303678214 | 763303678221 | 763303678238 | 763303678245 | 763303678252 | 763303678269 |
| Coverall Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green | Yellow / Green |
| High Visibility | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 | ANSI Class 3 |




