Bulwark FR Bib Overalls BLN6, Heavyweight Insulated With Knee Zip
SKU: BWBLN6BD-38-34MPN: BLN6BD-38-34UPC/EAN: 635062901820
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 46 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 13 oz, cotton duck with 5.5 oz, modacrylic blend quilted insulation, 100% Cotton Duck. These FR bib overalls have elasticized shoulder straps, double tool pocket.


Product Details
- Large, double front pocket
- Double fabric on leg thigh with leg zippers to thigh
- Quilted lining from waist to ankle
- Elasticized shoulder straps with non-conductive adjustable hardware
- NFPA® 2112
If you’re looking for the ultimate in rugged durability, warmth, and Cat 4 Arc flash / FR protection, then this heavyweight brown FR bib duck overalls is made for you. With insulation throughout and side vent openings, these FR overalls with keep you warm and comfortable while they protect you. Plus, thigh-high leg zippers make then easy to put on and take off.
Specifications
| SKU | BWBLN6BD-34-30 | BWBLN6BD-34-32 | BWBLN6BD-34-34 | BWBLN6BD-36-30 | BWBLN6BD-36-32 | BWBLN6BD-36-34 | BWBLN6BD-38-30 | BWBLN6BD-38-32 | BWBLN6BD-38-34 | BWBLN6BD-40-30 | BWBLN6BD-40-32 | BWBLN6BD-40-34 | BWBLN6BD-42-30 | BWBLN6BD-42-32 | BWBLN6BD-42-34 | BWBLN6BD-44-30 | BWBLN6BD-44-32 | BWBLN6BD-44-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | BLN6BD-34-30 | BLN6BD-34-32 | BLN6BD-34-34 | BLN6BD-36-30 | BLN6BD-36-32 | BLN6BD-36-34 | BLN6BD-38-30 | BLN6BD-38-32 | BLN6BD-38-34 | BLN6BD-40-30 | BLN6BD-40-32 | BLN6BD-40-34 | BLN6BD-42-30 | BLN6BD-42-32 | BLN6BD-42-34 | BLN6BD-44-30 | BLN6BD-44-32 | BLN6BD-44-34 |
| UPC/EAN | 635062901745 | 635062901752 | 635062901769 | 635062901776 | 635062901783 | 635062901790 | 635062901806 | 635062901813 | 635062901820 | 635062901837 | 635062901844 | 635062901851 | 635062901868 | 635062901875 | 635062901882 | 635062901899 | 635062901905 | 763086453435 |
| Waist Size | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 |
| Garment Primary Color | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck |
| Arc flash rating | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 | ATPV 46 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton |
| Pockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

