Bulwark FR Coverall CNB2, Lightweight Nomex Premium
SKU: BWCNB2NV-RG-52MPN: CNB2NV-RG-52UPC/EAN: 883248084380
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 4.4 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 4.5 oz, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Other Fiber Nomex® IIIA. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, patch chest pockets, sleeve pocket, ruler pocket.






Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- Mandarin style, stand-up, two-way safety collar
- Concealed snap closure on cuff side vent opening with concealed snap closure
- Deep-pleated action back elastic waist inserts
- NFPA® 2112
This lightweight premium FR coverall provides CAT 1 Arc flash / FR protection with innovative features for extra comfort and convenience. 8 total pockets keep your tools and personal effects within reach while you work.
Specifications
| SKU | BWCNB2RB-RG-38 | BWCNB2RD-RG-38 | BWCNB2RD-RG-40 | BWCNB2RD-RG-42 | BWCNB2RD-LN-42 | BWCNB2RD-RG-44 | BWCNB2RD-LN-44 | BWCNB2RD-RG-46 | BWCNB2RD-LN-46 | BWCNB2RD-RG-48 | BWCNB2RD-LN-48 | BWCNB2RD-RG-50 | BWCNB2RD-LN-50 | BWCNB2RD-RG-52 | BWCNB2RD-LN-52 | BWCNB2RD-RG-54 | BWCNB2NV-RG-38 | BWCNB2TN-RG-38 | BWCNB2RB-RG-40 | BWCNB2NV-RG-40 | BWCNB2TN-RG-40 | BWCNB2RB-RG-42 | BWCNB2NV-RG-42 | BWCNB2TN-RG-42 | BWCNB2RB-LN-42 | BWCNB2NV-LN-42 | BWCNB2TN-LN-42 | BWCNB2RB-RG-44 | BWCNB2NV-RG-44 | BWCNB2TN-RG-44 | BWCNB2RB-LN-44 | BWCNB2NV-LN-44 | BWCNB2TN-LN-44 | BWCNB2RB-RG-46 | BWCNB2NV-RG-46 | BWCNB2TN-RG-46 | BWCNB2RB-LN-46 | BWCNB2NV-LN-46 | BWCNB2TN-LN-46 | BWCNB2RB-RG-48 | BWCNB2NV-RG-48 | BWCNB2TN-RG-48 | BWCNB2RB-LN-48 | BWCNB2NV-LN-48 | BWCNB2TN-LN-48 | BWCNB2RB-RG-50 | BWCNB2NV-RG-50 | BWCNB2TN-RG-50 | BWCNB2RB-LN-50 | BWCNB2NV-LN-50 | BWCNB2TN-LN-50 | BWCNB2RB-RG-52 | BWCNB2NV-RG-52 | BWCNB2TN-RG-52 | BWCNB2RB-LN-52 | BWCNB2NV-LN-52 | BWCNB2TN-LN-52 | BWCNB2RB-RG-54 | BWCNB2NV-RG-54 | BWCNB2TN-RG-54 | BWCNB2RB-LN-54 | BWCNB2NV-LN-54 | BWCNB2TN-LN-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CNB2RB-RG-38 | CNB2RD-RG-38 | CNB2RD-RG-40 | CNB2RD-RG-42 | CNB2RD-LN-42 | CNB2RD-RG-44 | CNB2RD-LN-44 | CNB2RD-RG-46 | CNB2RD-LN-46 | CNB2RD-RG-48 | CNB2RD-LN-48 | CNB2RD-RG-50 | CNB2RD-LN-50 | CNB2RD-RG-52 | CNB2RD-LN-52 | CNB2RD-RG-54 | CNB2NV-RG-38 | CNB2TN-RG-38 | CNB2RB-RG-40 | CNB2NV-RG-40 | CNB2TN-RG-40 | CNB2RB-RG-42 | CNB2NV-RG-42 | CNB2TN-RG-42 | CNB2RB-LN-42 | CNB2NV-LN-42 | CNB2TN-LN-42 | CNB2RB-RG-44 | CNB2NV-RG-44 | CNB2TN-RG-44 | CNB2RB-LN-44 | CNB2NV-LN-44 | CNB2TN-LN-44 | CNB2RB-RG-46 | CNB2NV-RG-46 | CNB2TN-RG-46 | CNB2RB-LN-46 | CNB2NV-LN-46 | CNB2TN-LN-46 | CNB2RB-RG-48 | CNB2NV-RG-48 | CNB2TN-RG-48 | CNB2RB-LN-48 | CNB2NV-LN-48 | CNB2TN-LN-48 | CNB2RB-RG-50 | CNB2NV-RG-50 | CNB2TN-RG-50 | CNB2RB-LN-50 | CNB2NV-LN-50 | CNB2TN-LN-50 | CNB2RB-RG-52 | CNB2NV-RG-52 | CNB2TN-RG-52 | CNB2RB-LN-52 | CNB2NV-LN-52 | CNB2TN-LN-52 | CNB2RB-RG-54 | CNB2NV-RG-54 | CNB2TN-RG-54 | CNB2RB-LN-54 | CNB2NV-LN-54 | CNB2TN-LN-54 |
| UPC/EAN | 883248086070 | 883248084311 | 036394427598 | 883248086087 | 883248084328 | 036394427604 | 883248086094 | 883248084335 | 036394427611 | 883248085875 | 883248084113 | 036394427390 | 883248086100 | 883248084342 | 036394427628 | 883248085882 | 883248084120 | 036394427406 | 883248086117 | 883248084359 | 036394427635 | 883248085899 | 883248084137 | 036394427413 | 883248086124 | 883248084366 | 036394427642 | 883248085905 | 883248084144 | 036394427420 | 883248086131 | 883248084373 | 036394427659 | 883248085912 | 883248084151 | 036394427437 | 883248086148 | 883248084380 | 036394427666 | 883248085929 | 883248084168 | 036394427444 | 883248086155 | 883248084397 | 036394427673 | ||||||||||||||||||
| Coverall Size | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan | Royal Blue | Navy | Tan |



