Bulwark FR Coverall CNBC, Midweight Nomex Premium With CSA Compliant Reflective Trim
SKU: BWCNBCNV-RG-46MPN: CNBCNV-RG-46
Arc Rating ATPV 5.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6 oz, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Other Fiber Nomex® IIIA. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, patch chest pockets, sleeve pocket, ruler pocket.




Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- Mandarin style, stand-up, two-way safety collar, deep-pleated action back elastic waist inserts
- Concealed snap closure on cuff side vent opening with concealed snap closure
- CSA compliant reflective trim 360° visibility with front back 2-inch yellow/silver/yellow reflective striping
This midweight premium FR coverall provides CAT 2 Arc flash / FR protection plus CSA compliant visibility protections, with 2” reflective trim to keep you seen and safe. Additionally, 8 total pockets keep your tools and personal effects within reach while you work.
Specifications
| SKU | BWCNBCRB-RG-38 | BWCNBCNV-RG-38 | BWCNBCNV-RG-40 | BWCNBCNV-RG-42 | BWCNBCNV-LN-42 | BWCNBCNV-RG-44 | BWCNBCNV-LN-44 | BWCNBCNV-RG-46 | BWCNBCNV-LN-46 | BWCNBCNV-RG-48 | BWCNBCNV-LN-48 | BWCNBCNV-RG-50 | BWCNBCNV-LN-50 | BWCNBCNV-RG-52 | BWCNBCNV-LN-52 | BWCNBCNV-RG-54 | BWCNBCNV-LN-54 | BWCNBCNV-RG-56 | BWCNBCNV-LN-56 | BWCNBCNV-RG-58 | BWCNBCNV-LN-58 | BWCNBCNV-RG-60 | BWCNBCNV-LN-60 | BWCNBCRD-RG-38 | BWCNBCRD-RG-40 | BWCNBCRD-RG-42 | BWCNBCRD-LN-42 | BWCNBCRD-RG-44 | BWCNBCRD-LN-44 | BWCNBCRD-RG-46 | BWCNBCRD-LN-46 | BWCNBCRD-RG-48 | BWCNBCRD-LN-48 | BWCNBCRD-RG-50 | BWCNBCRD-LN-50 | BWCNBCRD-RG-52 | BWCNBCRD-LN-52 | BWCNBCRD-RG-54 | BWCNBCRD-LN-54 | BWCNBCRD-RG-56 | BWCNBCRD-LN-56 | BWCNBCRD-RG-58 | BWCNBCRD-LN-58 | BWCNBCRD-RG-60 | BWCNBCRD-LN-60 | BWCNBCRB-RG-40 | BWCNBCRB-RG-42 | BWCNBCRB-RG-44 | BWCNBCRB-RG-46 | BWCNBCRB-RG-48 | BWCNBCRB-RG-50 | BWCNBCRB-RG-52 | BWCNBCRB-RG-54 | BWCNBCRB-RG-56 | BWCNBCRB-RG-58 | BWCNBCRB-RG-60 | BWCNBCRB-LN-42 | BWCNBCRB-LN-44 | BWCNBCRB-LN-46 | BWCNBCRB-LN-48 | BWCNBCRB-LN-50 | BWCNBCRB-LN-52 | BWCNBCRB-LN-54 | BWCNBCRB-LN-56 | BWCNBCRB-LN-58 | BWCNBCRB-LN-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CNBCRB-RG-38 | CNBCNV-RG-38 | CNBCNV-RG-40 | CNBCNV-RG-42 | CNBCNV-LN-42 | CNBCNV-RG-44 | CNBCNV-LN-44 | CNBCNV-RG-46 | CNBCNV-LN-46 | CNBCNV-RG-48 | CNBCNV-LN-48 | CNBCNV-RG-50 | CNBCNV-LN-50 | CNBCNV-RG-52 | CNBCNV-LN-52 | CNBCNV-RG-54 | CNBCNV-LN-54 | CNBCNV-RG-56 | CNBCNV-LN-56 | CNBCNV-RG-58 | CNBCNV-LN-58 | CNBCNV-RG-60 | CNBCNV-LN-60 | CNBCRD-RG-38 | CNBCRD-RG-40 | CNBCRD-RG-42 | CNBCRD-LN-42 | CNBCRD-RG-44 | CNBCRD-LN-44 | CNBCRD-RG-46 | CNBCRD-LN-46 | CNBCRD-RG-48 | CNBCRD-LN-48 | CNBCRD-RG-50 | CNBCRD-LN-50 | CNBCRD-RG-52 | CNBCRD-LN-52 | CNBCRD-RG-54 | CNBCRD-LN-54 | CNBCRD-RG-56 | CNBCRD-LN-56 | CNBCRD-RG-58 | CNBCRD-LN-58 | CNBCRD-RG-60 | CNBCRD-LN-60 | CNBCRB-RG-40 | CNBCRB-RG-42 | CNBCRB-RG-44 | CNBCRB-RG-46 | CNBCRB-RG-48 | CNBCRB-RG-50 | CNBCRB-RG-52 | CNBCRB-RG-54 | CNBCRB-RG-56 | CNBCRB-RG-58 | CNBCRB-RG-60 | CNBCRB-LN-42 | CNBCRB-LN-44 | CNBCRB-LN-46 | CNBCRB-LN-48 | CNBCRB-LN-50 | CNBCRB-LN-52 | CNBCRB-LN-54 | CNBCRB-LN-56 | CNBCRB-LN-58 | CNBCRB-LN-60 |
| UPC/EAN | 763086208325 | 763086208332 | 763086208349 | 763086208356 | 763086208363 | 763086208370 | 763086208387 | 763086208394 | 763086208400 | 763086208417 | 763086208424 | 763086208431 | 763086208172 | 763086208189 | 763086208196 | 763086208202 | 763086208219 | 763086208226 | 763086208233 | 763086208240 | 763086208257 | 763086208264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverall Size | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue |




