Bulwark FR Coverall CNB6, Midweight Nomex Premium
SKU: BWCNB6OR-RG-42MPN: CNB6OR-RG-42UPC/EAN: 883248087749
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 5.6 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6 oz, 93% Nomex® Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% Other Fiber Nomex® IIIA. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, concealed snap closure, patch chest pockets, sleeve pocket, ruler pocket.
Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- Mandarin style, stand-up, two-way safety collar
- Concealed snap closure on cuff side vent opening with concealed snap closure
- Deep-pleated action back elastic waist inserts
- NFPA® 2112
- Nomex® IIIA
This midweight premium FR coverall provides CAT 2 Arc flash / FR protection with innovative features for extra comfort and convenience. 8 total pockets keep your tools and personal effects within reach while you work.
Specifications
| SKU | BWCNB6RB-SH-38 | BWCNB6RB-SH-40 | BWCNB6RB-SH-42 | BWCNB6RB-SH-44 | BWCNB6RB-SH-46 | BWCNB6RB-SH-48 | BWCNB6RB-RG-38 | BWCNB6RB-RG-40 | BWCNB6RB-RG-42 | BWCNB6RB-RG-44 | BWCNB6RB-RG-46 | BWCNB6RB-RG-48 | BWCNB6RB-RG-50 | BWCNB6RB-RG-52 | BWCNB6RB-RG-54 | BWCNB6RB-RG-56 | BWCNB6RB-RG-58 | BWCNB6RB-RG-60 | BWCNB6NV-RG-38 | BWCNB6NV-RG-40 | BWCNB6NV-RG-42 | BWCNB6NV-RG-44 | BWCNB6NV-RG-46 | BWCNB6NV-RG-48 | BWCNB6NV-RG-50 | BWCNB6NV-RG-52 | BWCNB6NV-RG-54 | BWCNB6NV-RG-56 | BWCNB6NV-RG-58 | BWCNB6OR-RG-38 | BWCNB6OR-RG-40 | BWCNB6OR-RG-42 | BWCNB6OR-RG-44 | BWCNB6OR-RG-46 | BWCNB6OR-RG-48 | BWCNB6OR-RG-50 | BWCNB6OR-RG-52 | BWCNB6OR-RG-54 | BWCNB6OR-RG-56 | BWCNB6OR-RG-58 | BWCNB6RB-LN-40 | BWCNB6RB-LN-42 | BWCNB6RB-LN-44 | BWCNB6RB-LN-46 | BWCNB6RB-LN-48 | BWCNB6RB-LN-50 | BWCNB6RB-LN-52 | BWCNB6RB-LN-54 | BWCNB6RB-LN-56 | BWCNB6RB-LN-58 | BWCNB6RB-LN-60 | BWCNB6NV-LN-42 | BWCNB6NV-LN-44 | BWCNB6NV-LN-46 | BWCNB6NV-LN-48 | BWCNB6NV-LN-50 | BWCNB6NV-LN-52 | BWCNB6NV-LN-54 | BWCNB6NV-LN-56 | BWCNB6NV-LN-58 | BWCNB6OR-LN-40 | BWCNB6OR-LN-42 | BWCNB6OR-LN-44 | BWCNB6OR-LN-46 | BWCNB6OR-LN-48 | BWCNB6OR-LN-50 | BWCNB6OR-LN-52 | BWCNB6OR-LN-54 | BWCNB6OR-LN-56 | BWCNB6OR-LN-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CNB6RB-SH-38 | CNB6RB-SH-40 | CNB6RB-SH-42 | CNB6RB-SH-44 | CNB6RB-SH-46 | CNB6RB-SH-48 | CNB6RB-RG-38 | CNB6RB-RG-40 | CNB6RB-RG-42 | CNB6RB-RG-44 | CNB6RB-RG-46 | CNB6RB-RG-48 | CNB6RB-RG-50 | CNB6RB-RG-52 | CNB6RB-RG-54 | CNB6RB-RG-56 | CNB6RB-RG-58 | CNB6RB-RG-60 | CNB6NV-RG-38 | CNB6NV-RG-40 | CNB6NV-RG-42 | CNB6NV-RG-44 | CNB6NV-RG-46 | CNB6NV-RG-48 | CNB6NV-RG-50 | CNB6NV-RG-52 | CNB6NV-RG-54 | CNB6NV-RG-56 | CNB6NV-RG-58 | CNB6OR-RG-38 | CNB6OR-RG-40 | CNB6OR-RG-42 | CNB6OR-RG-44 | CNB6OR-RG-46 | CNB6OR-RG-48 | CNB6OR-RG-50 | CNB6OR-RG-52 | CNB6OR-RG-54 | CNB6OR-RG-56 | CNB6OR-RG-58 | CNB6RB-LN-40 | CNB6RB-LN-42 | CNB6RB-LN-44 | CNB6RB-LN-46 | CNB6RB-LN-48 | CNB6RB-LN-50 | CNB6RB-LN-52 | CNB6RB-LN-54 | CNB6RB-LN-56 | CNB6RB-LN-58 | CNB6RB-LN-60 | CNB6NV-LN-42 | CNB6NV-LN-44 | CNB6NV-LN-46 | CNB6NV-LN-48 | CNB6NV-LN-50 | CNB6NV-LN-52 | CNB6NV-LN-54 | CNB6NV-LN-56 | CNB6NV-LN-58 | CNB6OR-LN-40 | CNB6OR-LN-42 | CNB6OR-LN-44 | CNB6OR-LN-46 | CNB6OR-LN-48 | CNB6OR-LN-50 | CNB6OR-LN-52 | CNB6OR-LN-54 | CNB6OR-LN-56 | CNB6OR-LN-58 |
| UPC/EAN | 883248088524 | 883248088531 | 883248088548 | 883248088555 | 883248088562 | 883248088579 | 883248088289 | 883248088296 | 883248088302 | 883248088319 | 883248088326 | 883248088333 | 883248088340 | 883248088357 | 883248088364 | 883248088371 | 883248088388 | 883248088395 | 883248086957 | 883248086964 | 883248086971 | 883248086988 | 883248086995 | 883248087008 | 883248087015 | 883248087022 | 883248087039 | 883248087046 | 883248087053 | 883248087725 | 883248087732 | 883248087749 | 883248087756 | 883248087763 | 883248087770 | 883248087787 | 883248087794 | 883248087800 | 883248087817 | 883248087824 | 883248088050 | 883248088067 | 883248088074 | 883248088081 | 883248088098 | 883248088104 | 883248088111 | 883248088128 | 883248088135 | 883248088142 | 883248088159 | 883248086759 | 883248086766 | 883248086773 | 883248086780 | 883248086797 | 883248086803 | 883248086810 | 883248086827 | 883248086834 | 883248087589 | 883248087596 | 883248087602 | 883248087619 | 883248087626 | 883248087633 | 883248087640 | 883248087657 | 883248087664 | 883248087671 |
| Coverall Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Coverall Length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |




