Bulwark FR Pants PSJ2, Relaxed Fit Bootcut Jean Stretch
SKU: BWPSJ2SD-33-36MPN: PSJ2SD-33-36UPC/EAN: 194531207479
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 15 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 12 oz, 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex. These FR pants have waistband with metal button closure, hip pockets, scoop pockets.
Product Details
- One-piece waistband with concealed, metal button closure (metal is not exposed to skin)
- Larger belt loop and waistband
- Contrast, two toned stitching
- Stretch fabric
- ½ gauge inseam and seat seam
- NFPA® 2112
Stretch Denim! The #1 brand in FR brings you modern, bootcut jeans in stretch denim. These are made from 12 oz. flame-resistant 94% cotton, 5% polyester, 1% spandex denim that provides comfort and mobility while you work. This bootcut stretch denim fits like your weekend jeans and moves with you while you work. These flame-resistant jeans feature a soft pre-wash and sanded fabric for a modern look, while providing CAT2 AR/FR protection and NFPA® 2112 compliance.
Specifications
| SKU | BWPSJ2SD-30-30 | BWPSJ2SD-30-32 | BWPSJ2SD-30-34 | BWPSJ2SD-32-30 | BWPSJ2SD-32-32 | BWPSJ2SD-32-34 | BWPSJ2SD-32-36 | BWPSJ2SD-33-30 | BWPSJ2SD-33-32 | BWPSJ2SD-33-34 | BWPSJ2SD-33-36 | BWPSJ2SD-34-30 | BWPSJ2SD-34-32 | BWPSJ2SD-34-34 | BWPSJ2SD-34-36 | BWPSJ2SD-35-30 | BWPSJ2SD-35-32 | BWPSJ2SD-35-34 | BWPSJ2SD-35-36 | BWPSJ2SD-36-30 | BWPSJ2SD-36-32 | BWPSJ2SD-36-34 | BWPSJ2SD-36-36 | BWPSJ2SD-38-30 | BWPSJ2SD-38-32 | BWPSJ2SD-38-34 | BWPSJ2SD-38-36 | BWPSJ2SD-40-30 | BWPSJ2SD-40-32 | BWPSJ2SD-40-34 | BWPSJ2SD-40-36 | BWPSJ2SD-42-30 | BWPSJ2SD-42-32 | BWPSJ2SD-42-34 | BWPSJ2SD-42-36 | BWPSJ2SD-44-30 | BWPSJ2SD-44-32 | BWPSJ2SD-44-34 | BWPSJ2SD-44-36 | BWPSJ2SD-46-30 | BWPSJ2SD-46-32 | BWPSJ2SD-46-34 | BWPSJ2SD-48-30 | BWPSJ2SD-48-32 | BWPSJ2SD-48-34 | BWPSJ2SD-50-30 | BWPSJ2SD-50-32 | BWPSJ2SD-50-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | PSJ2SD-30-30 | PSJ2SD-30-32 | PSJ2SD-30-34 | PSJ2SD-32-30 | PSJ2SD-32-32 | PSJ2SD-32-34 | PSJ2SD-32-36 | PSJ2SD-33-30 | PSJ2SD-33-32 | PSJ2SD-33-34 | PSJ2SD-33-36 | PSJ2SD-34-30 | PSJ2SD-34-32 | PSJ2SD-34-34 | PSJ2SD-34-36 | PSJ2SD-35-30 | PSJ2SD-35-32 | PSJ2SD-35-34 | PSJ2SD-35-36 | PSJ2SD-36-30 | PSJ2SD-36-32 | PSJ2SD-36-34 | PSJ2SD-36-36 | PSJ2SD-38-30 | PSJ2SD-38-32 | PSJ2SD-38-34 | PSJ2SD-38-36 | PSJ2SD-40-30 | PSJ2SD-40-32 | PSJ2SD-40-34 | PSJ2SD-40-36 | PSJ2SD-42-30 | PSJ2SD-42-32 | PSJ2SD-42-34 | PSJ2SD-42-36 | PSJ2SD-44-30 | PSJ2SD-44-32 | PSJ2SD-44-34 | PSJ2SD-44-36 | PSJ2SD-46-30 | PSJ2SD-46-32 | PSJ2SD-46-34 | PSJ2SD-48-30 | PSJ2SD-48-32 | PSJ2SD-48-34 | PSJ2SD-50-30 | PSJ2SD-50-32 | PSJ2SD-50-34 |
| UPC/EAN | 194531207363 | 194531207370 | 194531207387 | 194531207394 | 194531207400 | 194531207417 | 194531207424 | 194531207448 | 194531207455 | 194531207462 | 194531207479 | 194531207493 | 194531207509 | 194531207516 | 194531207523 | 194531207547 | 194531207554 | 194531207561 | 194531207578 | 194531207592 | 194531207608 | 194531207615 | 194531207622 | 194531207646 | 194531207653 | 194531207660 | 194531207677 | 194531207691 | 194531207707 | 194531207714 | 194531207721 | 194531207738 | 194531207745 | 194531207752 | 194531207769 | 194531207776 | 194531207783 | 194531207790 | 194531207806 | 194531207813 | 194531207820 | 194531207837 | 194531207844 | 194531207851 | 194531207868 | 194531207875 | 194531207882 | 194531207899 |
| Waist Size | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 |
| Garment Primary Color | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim | Sanded Denim |
| Arc flash rating | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 | ATPV 15 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim | 12 oz - 94% Cotton/5% Polyester/1% Spandex denim |
| Pockets | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


