Bulwark FR Pants PMW2, Lightweight Work
SKU: BWPMW2NV-46-33MPN: PMW2NV-46-33
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 11 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 7 oz, 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid. These FR pants have a waistband with button closure, slack-style front pockets, hip pockets.
Product Details
- Waistband with button closure
- Two front slack-style pockets
- Left hip pocket with button closure
- NFPA® 2112
These NFPA® 2112 compliant lightweight CAT 2 arc flash rated FR work pants offer a classic look that will keep you comfortable and FR protection to keep you safe.
Specifications
| SKU | BWPMW2NV-28-27 | BWPMW2NV-28-28 | BWPMW2NV-28-29 | BWPMW2NV-28-30 | BWPMW2NV-28-31 | BWPMW2NV-28-32 | BWPMW2NV-28-33 | BWPMW2NV-28-34 | BWPMW2NV-28-35 | BWPMW2NV-28-36 | BWPMW2NV-28-36U | BWPMW2NV-28-37U | BWPMW2NV-30-27 | BWPMW2NV-30-28 | BWPMW2NV-30-29 | BWPMW2NV-30-30 | BWPMW2NV-30-31 | BWPMW2NV-30-32 | BWPMW2NV-30-33 | BWPMW2NV-30-34 | BWPMW2NV-30-35 | BWPMW2NV-30-36 | BWPMW2NV-30-36U | BWPMW2NV-30-37U | BWPMW2NV-32-27 | BWPMW2NV-32-28 | BWPMW2NV-32-29 | BWPMW2NV-32-30 | BWPMW2NV-32-31 | BWPMW2NV-32-32 | BWPMW2NV-32-33 | BWPMW2NV-32-34 | BWPMW2NV-32-35 | BWPMW2NV-32-36 | BWPMW2NV-32-36U | BWPMW2NV-32-37U | BWPMW2NV-34-27 | BWPMW2NV-34-28 | BWPMW2NV-34-29 | BWPMW2NV-34-30 | BWPMW2NV-34-31 | BWPMW2NV-34-32 | BWPMW2NV-34-33 | BWPMW2NV-34-34 | BWPMW2NV-34-35 | BWPMW2NV-34-36 | BWPMW2NV-34-36U | BWPMW2NV-34-37U | BWPMW2NV-36-27 | BWPMW2NV-36-28 | BWPMW2NV-36-29 | BWPMW2NV-36-30 | BWPMW2NV-36-31 | BWPMW2NV-36-32 | BWPMW2NV-36-33 | BWPMW2NV-36-34 | BWPMW2NV-36-35 | BWPMW2NV-36-36 | BWPMW2NV-36-36U | BWPMW2NV-36-37U | BWPMW2NV-38-27 | BWPMW2NV-38-28 | BWPMW2NV-38-29 | BWPMW2NV-38-30 | BWPMW2NV-38-31 | BWPMW2NV-38-32 | BWPMW2NV-38-33 | BWPMW2NV-38-34 | BWPMW2NV-38-35 | BWPMW2NV-38-36 | BWPMW2NV-38-36U | BWPMW2NV-38-37U | BWPMW2NV-40-27 | BWPMW2NV-40-28 | BWPMW2NV-40-29 | BWPMW2NV-40-30 | BWPMW2NV-40-31 | BWPMW2NV-40-32 | BWPMW2NV-40-33 | BWPMW2NV-40-34 | BWPMW2NV-40-35 | BWPMW2NV-40-36 | BWPMW2NV-40-36U | BWPMW2NV-40-37U | BWPMW2NV-42-27 | BWPMW2NV-42-28 | BWPMW2NV-42-29 | BWPMW2NV-42-30 | BWPMW2NV-42-31 | BWPMW2NV-42-32 | BWPMW2NV-42-33 | BWPMW2NV-42-34 | BWPMW2NV-42-35 | BWPMW2NV-42-36 | BWPMW2NV-42-36U | BWPMW2NV-42-37U | BWPMW2NV-44-27 | BWPMW2NV-44-28 | BWPMW2NV-44-29 | BWPMW2NV-44-30 | BWPMW2NV-44-31 | BWPMW2NV-44-32 | BWPMW2NV-44-33 | BWPMW2NV-44-34 | BWPMW2NV-44-35 | BWPMW2NV-44-36 | BWPMW2NV-44-36U | BWPMW2NV-44-37U | BWPMW2NV-46-27 | BWPMW2NV-46-28 | BWPMW2NV-46-29 | BWPMW2NV-46-30 | BWPMW2NV-46-31 | BWPMW2NV-46-32 | BWPMW2NV-46-33 | BWPMW2NV-46-34 | BWPMW2NV-46-35 | BWPMW2NV-46-36 | BWPMW2NV-46-36U | BWPMW2NV-46-37U | BWPMW2NV-48-27 | BWPMW2NV-48-28 | BWPMW2NV-48-29 | BWPMW2NV-48-30 | BWPMW2NV-48-31 | BWPMW2NV-48-32 | BWPMW2NV-48-33 | BWPMW2NV-48-34 | BWPMW2NV-48-35 | BWPMW2NV-48-36 | BWPMW2NV-48-36U | BWPMW2NV-48-37U | BWPMW2NV-50-27 | BWPMW2NV-50-28 | BWPMW2NV-50-29 | BWPMW2NV-50-30 | BWPMW2NV-50-31 | BWPMW2NV-50-32 | BWPMW2NV-50-33 | BWPMW2NV-50-34 | BWPMW2NV-50-35 | BWPMW2NV-50-36 | BWPMW2NV-50-36U | BWPMW2NV-50-37U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | PMW2NV-28-27 | PMW2NV-28-28 | PMW2NV-28-29 | PMW2NV-28-30 | PMW2NV-28-31 | PMW2NV-28-32 | PMW2NV-28-33 | PMW2NV-28-34 | PMW2NV-28-35 | PMW2NV-28-36 | PMW2NV-28-36U | PMW2NV-28-37U | PMW2NV-30-27 | PMW2NV-30-28 | PMW2NV-30-29 | PMW2NV-30-30 | PMW2NV-30-31 | PMW2NV-30-32 | PMW2NV-30-33 | PMW2NV-30-34 | PMW2NV-30-35 | PMW2NV-30-36 | PMW2NV-30-36U | PMW2NV-30-37U | PMW2NV-32-27 | PMW2NV-32-28 | PMW2NV-32-29 | PMW2NV-32-30 | PMW2NV-32-31 | PMW2NV-32-32 | PMW2NV-32-33 | PMW2NV-32-34 | PMW2NV-32-35 | PMW2NV-32-36 | PMW2NV-32-36U | PMW2NV-32-37U | PMW2NV-34-27 | PMW2NV-34-28 | PMW2NV-34-29 | PMW2NV-34-30 | PMW2NV-34-31 | PMW2NV-34-32 | PMW2NV-34-33 | PMW2NV-34-34 | PMW2NV-34-35 | PMW2NV-34-36 | PMW2NV-34-36U | PMW2NV-34-37U | PMW2NV-36-27 | PMW2NV-36-28 | PMW2NV-36-29 | PMW2NV-36-30 | PMW2NV-36-31 | PMW2NV-36-32 | PMW2NV-36-33 | PMW2NV-36-34 | PMW2NV-36-35 | PMW2NV-36-36 | PMW2NV-36-36U | PMW2NV-36-37U | PMW2NV-38-27 | PMW2NV-38-28 | PMW2NV-38-29 | PMW2NV-38-30 | PMW2NV-38-31 | PMW2NV-38-32 | PMW2NV-38-33 | PMW2NV-38-34 | PMW2NV-38-35 | PMW2NV-38-36 | PMW2NV-38-36U | PMW2NV-38-37U | PMW2NV-40-27 | PMW2NV-40-28 | PMW2NV-40-29 | PMW2NV-40-30 | PMW2NV-40-31 | PMW2NV-40-32 | PMW2NV-40-33 | PMW2NV-40-34 | PMW2NV-40-35 | PMW2NV-40-36 | PMW2NV-40-36U | PMW2NV-40-37U | PMW2NV-42-27 | PMW2NV-42-28 | PMW2NV-42-29 | PMW2NV-42-30 | PMW2NV-42-31 | PMW2NV-42-32 | PMW2NV-42-33 | PMW2NV-42-34 | PMW2NV-42-35 | PMW2NV-42-36 | PMW2NV-42-36U | PMW2NV-42-37U | PMW2NV-44-27 | PMW2NV-44-28 | PMW2NV-44-29 | PMW2NV-44-30 | PMW2NV-44-31 | PMW2NV-44-32 | PMW2NV-44-33 | PMW2NV-44-34 | PMW2NV-44-35 | PMW2NV-44-36 | PMW2NV-44-36U | PMW2NV-44-37U | PMW2NV-46-27 | PMW2NV-46-28 | PMW2NV-46-29 | PMW2NV-46-30 | PMW2NV-46-31 | PMW2NV-46-32 | PMW2NV-46-33 | PMW2NV-46-34 | PMW2NV-46-35 | PMW2NV-46-36 | PMW2NV-46-36U | PMW2NV-46-37U | PMW2NV-48-27 | PMW2NV-48-28 | PMW2NV-48-29 | PMW2NV-48-30 | PMW2NV-48-31 | PMW2NV-48-32 | PMW2NV-48-33 | PMW2NV-48-34 | PMW2NV-48-35 | PMW2NV-48-36 | PMW2NV-48-36U | PMW2NV-48-37U | PMW2NV-50-27 | PMW2NV-50-28 | PMW2NV-50-29 | PMW2NV-50-30 | PMW2NV-50-31 | PMW2NV-50-32 | PMW2NV-50-33 | PMW2NV-50-34 | PMW2NV-50-35 | PMW2NV-50-36 | PMW2NV-50-36U | PMW2NV-50-37U |
| UPC/EAN | 883248893906 | 883248893913 | 883248893937 | 883248893951 | 883248893975 | 883248894002 | 883248894033 | 883248894064 | 883248894095 | 883248894125 | 883248894149 | 883248894163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 Unhemmed | 37 Unhemmed |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid | 7 oz - 47% Modacrylic/37% Lyocell/16% Aramid |
| Pockets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
