Bulwark FR Women's Pants PEW3, Midweight, Excel, Work
SKU: BWPEW3NV-04-29MPN: PEW3NV-04-29
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 11 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 9 oz, twill, 100% Cotton. These women’s FR pants have a waistband with button closure, slack style pockets, hip pockets.
Product Details
- Waistband with button closure
- Two slack-style pockets
- Left hip pocket with button closure
- NFPA® 2112 flash fire compliant
Looking for a solid FR work pant designed for women? This midweight FR work pant offers a classic look with category 2 arc flash protection and NFPA® 2112 compliance.
Specifications
| SKU | BWPEW3NV-04-26 | BWPEW3NV-04-27 | BWPEW3NV-04-28 | BWPEW3NV-04-29 | BWPEW3NV-04-30 | BWPEW3NV-04-31 | BWPEW3NV-04-32 | BWPEW3NV-04-33 | BWPEW3NV-04-34 | BWPEW3NV-04-34U | BWPEW3NV-04-35 | BWPEW3NV-04-36 | BWPEW3NV-06-26 | BWPEW3NV-06-27 | BWPEW3NV-06-28 | BWPEW3NV-06-29 | BWPEW3NV-06-30 | BWPEW3NV-06-31 | BWPEW3NV-06-32 | BWPEW3NV-06-33 | BWPEW3NV-06-34 | BWPEW3NV-06-34U | BWPEW3NV-06-35 | BWPEW3NV-06-36 | BWPEW3NV-08-26 | BWPEW3NV-08-27 | BWPEW3NV-08-28 | BWPEW3NV-08-29 | BWPEW3NV-08-30 | BWPEW3NV-08-31 | BWPEW3NV-08-32 | BWPEW3NV-08-33 | BWPEW3NV-08-34 | BWPEW3NV-08-34U | BWPEW3NV-08-35 | BWPEW3NV-08-36 | BWPEW3NV-10-26 | BWPEW3NV-10-27 | BWPEW3NV-10-28 | BWPEW3NV-10-29 | BWPEW3NV-10-30 | BWPEW3NV-10-31 | BWPEW3NV-10-32 | BWPEW3NV-10-33 | BWPEW3NV-10-34 | BWPEW3NV-10-34U | BWPEW3NV-10-35 | BWPEW3NV-10-36 | BWPEW3NV-12-26 | BWPEW3NV-12-27 | BWPEW3NV-12-28 | BWPEW3NV-12-29 | BWPEW3NV-12-30 | BWPEW3NV-12-31 | BWPEW3NV-12-32 | BWPEW3NV-12-33 | BWPEW3NV-12-34 | BWPEW3NV-12-34U | BWPEW3NV-12-35 | BWPEW3NV-12-36 | BWPEW3NV-14-26 | BWPEW3NV-14-27 | BWPEW3NV-14-28 | BWPEW3NV-14-29 | BWPEW3NV-14-30 | BWPEW3NV-14-31 | BWPEW3NV-14-32 | BWPEW3NV-14-33 | BWPEW3NV-14-34 | BWPEW3NV-14-34U | BWPEW3NV-14-35 | BWPEW3NV-14-36 | BWPEW3NV-16-26 | BWPEW3NV-16-27 | BWPEW3NV-16-28 | BWPEW3NV-16-29 | BWPEW3NV-16-30 | BWPEW3NV-16-31 | BWPEW3NV-16-32 | BWPEW3NV-16-33 | BWPEW3NV-16-34 | BWPEW3NV-16-34U | BWPEW3NV-16-35 | BWPEW3NV-16-36 | BWPEW3NV-20-26 | BWPEW3NV-20-27 | BWPEW3NV-20-28 | BWPEW3NV-20-29 | BWPEW3NV-20-30 | BWPEW3NV-20-31 | BWPEW3NV-20-32 | BWPEW3NV-20-33 | BWPEW3NV-20-34 | BWPEW3NV-20-34U | BWPEW3NV-20-35 | BWPEW3NV-20-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | PEW3NV-04-26 | PEW3NV-04-27 | PEW3NV-04-28 | PEW3NV-04-29 | PEW3NV-04-30 | PEW3NV-04-31 | PEW3NV-04-32 | PEW3NV-04-33 | PEW3NV-04-34 | PEW3NV-04-34U | PEW3NV-04-35 | PEW3NV-04-36 | PEW3NV-06-26 | PEW3NV-06-27 | PEW3NV-06-28 | PEW3NV-06-29 | PEW3NV-06-30 | PEW3NV-06-31 | PEW3NV-06-32 | PEW3NV-06-33 | PEW3NV-06-34 | PEW3NV-06-34U | PEW3NV-06-35 | PEW3NV-06-36 | PEW3NV-08-26 | PEW3NV-08-27 | PEW3NV-08-28 | PEW3NV-08-29 | PEW3NV-08-30 | PEW3NV-08-31 | PEW3NV-08-32 | PEW3NV-08-33 | PEW3NV-08-34 | PEW3NV-08-34U | PEW3NV-08-35 | PEW3NV-08-36 | PEW3NV-10-26 | PEW3NV-10-27 | PEW3NV-10-28 | PEW3NV-10-29 | PEW3NV-10-30 | PEW3NV-10-31 | PEW3NV-10-32 | PEW3NV-10-33 | PEW3NV-10-34 | PEW3NV-10-34U | PEW3NV-10-35 | PEW3NV-10-36 | PEW3NV-12-26 | PEW3NV-12-27 | PEW3NV-12-28 | PEW3NV-12-29 | PEW3NV-12-30 | PEW3NV-12-31 | PEW3NV-12-32 | PEW3NV-12-33 | PEW3NV-12-34 | PEW3NV-12-34U | PEW3NV-12-35 | PEW3NV-12-36 | PEW3NV-14-26 | PEW3NV-14-27 | PEW3NV-14-28 | PEW3NV-14-29 | PEW3NV-14-30 | PEW3NV-14-31 | PEW3NV-14-32 | PEW3NV-14-33 | PEW3NV-14-34 | PEW3NV-14-34U | PEW3NV-14-35 | PEW3NV-14-36 | PEW3NV-16-26 | PEW3NV-16-27 | PEW3NV-16-28 | PEW3NV-16-29 | PEW3NV-16-30 | PEW3NV-16-31 | PEW3NV-16-32 | PEW3NV-16-33 | PEW3NV-16-34 | PEW3NV-16-34U | PEW3NV-16-35 | PEW3NV-16-36 | PEW3NV-20-26 | PEW3NV-20-27 | PEW3NV-20-28 | PEW3NV-20-29 | PEW3NV-20-30 | PEW3NV-20-31 | PEW3NV-20-32 | PEW3NV-20-33 | PEW3NV-20-34 | PEW3NV-20-34U | PEW3NV-20-35 | PEW3NV-20-36 |
| UPC/EAN | 883248183953 | 883248184028 | 883248184097 | 883248184165 | 883248184233 | 883248184301 | 883248184370 | 883248184516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waist Size | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pants Length (Inseam) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 Unhemmed | 35 | 36 |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 | ATPV 11 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill | 9 oz EXCEL FR - 100% Cotton twill |
| Pockets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Style | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's | Women's |


