RefrigiWear 0358 Iron-Tuff Siberian Winter Work Coat
Product Details
Aptly called the Siberian, this Iron-Tuff winter work coat is made for temperatures as low as -50°F (-46°C). Featuring a soft fleece collar, raglan sleeves, and 11.25 ounce high-loft polyester fiberfill insulation, RefrigiWear 0358 is ready to take on the harsh elements. This coat’s protective abilities are rounded out with its tear and abrasion resistant nylon outershell which boasts a water-repellent and windproof finish. The bound seams serve to keep out the chill, as well as increase the coat’s durability, and the fingertip length allows for more coverage, leaving the wearer feeling mighty warm, even on the coldest of work days.
RefrigiWear 0358 Iron-Tuff Siberian winter work coat has the following features:
- 11.25oz high-loft polyester fiberfill insulation
- Tear- and abrasion-resistant nylon outershell
- Water-repellent, wind-tight finish
- Storm flaps over all zippers
- Bound seams to seal out drafts and extend durability
- Bulk knit heavy-duty nylon cuffs
- Cozy fleece collars
- Draft-sealing elastic back band
- Thermometer Pocket on sleeve
- Snaps for attaching 0081 Iron-Tuff hood , which is sold separately
Sizing Chart for Iron-Tuff Siberian winter work coat 0358 by RefrigiWear:
Specifications
| SKU | RW0358RSAGSML | RW0358RNAVSML | RW0358RSAGMED | RW0358RNAVMED | RW0358TNAVMED | RW0358RSAGLAR | RW0358TNAVLAR | RW0358RSAGXLG | RW0358TNAVXLG | RW0358RSAG2XL | RW0358RNAV2XL | RW0358TNAV2XL | RW0358RSAG3XL | RW0358RNAV3XL | RW0358RSAG4XL | RW0358RNAV4XL | RW0358TNAV4XL | RW0358RSAG5XL | RW0358RNAV5XL | RW0358TNAV5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 0358RSAGSML | 0358RNAVSML | 0358RSAGMED | 0358RNAVMED | 0358TNAVMED | 0358RSAGLAR | 0358TNAVLAR | 0358RSAGXLG | 0358TNAVXLG | 0358RSAG2XL | 0358RNAV2XL | 0358TNAV2XL | 0358RSAG3XL | 0358RNAV3XL | 0358RSAG4XL | 0358RNAV4XL | 0358TNAV4XL | 0358RSAG5XL | 0358RNAV5XL | 0358TNAV5XL |
| Coat Size | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Tall | Regular | Regular | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Regular | Regular | Tall |
| Garment Primary Color | Sage | Navy | Sage | Navy | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Navy | Sage | Navy | Navy |
| Cold Comfort Rating | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F |
| Coat length | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip | Hip |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

