Bulwark FR Flex Knit Button Down Shirt STG4
SKU: BWSTG4NV-RG-SMPN: STG4NV-RG-S
This Bulwark STG4 shirt is NFPA® 2112 with Arc Rating ATPV 8.3 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6.75 oz, 93% Cotton/ 7% Spandex Elastane. Spandex-blend fabric allows it to stretch freely. Button-down collar keeps you looking crisp and sharp all day.











Product Details
- Banded collar
- Full underarm gusset for added mobility
- Lightweight, stretch fabric
- Arc Rating ATPV 8.3 cal/cm2
- NFPA® 2112
Classic button-down design keeps you looking sharp and buttoned-up. Lightweight, FR Flex Knit fabric flexes with your body as you go about working for added comfort and range of movement. The performance FR knit for the hard-working professional.
Specifications
| SKU | BWSTG4KH-RG-S | BWSTG4NV-RG-S | BWSTG4CH-RG-S | BWSTG4KH-RG-M | BWSTG4NV-RG-M | BWSTG4CH-RG-M | BWSTG4KH-LN-M | BWSTG4NV-LN-M | BWSTG4CH-LN-M | BWSTG4KH-RG-L | BWSTG4NV-RG-L | BWSTG4CH-RG-L | BWSTG4KH-LN-L | BWSTG4NV-LN-L | BWSTG4CH-LN-L | BWSTG4KH-RG-XL | BWSTG4NV-RG-XL | BWSTG4CH-RG-XL | BWSTG4KH-LN-XL | BWSTG4NV-LN-XL | BWSTG4CH-LN-XL | BWSTG4KH-RG-XXL | BWSTG4NV-RG-XXL | BWSTG4CH-RG-XXL | BWSTG4KH-LN-XXL | BWSTG4NV-LN-XXL | BWSTG4CH-LN-XXL | BWSTG4KH-RG-3XL | BWSTG4NV-RG-3XL | BWSTG4CH-RG-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | STG4KH-RG-S | STG4NV-RG-S | STG4CH-RG-S | STG4KH-RG-M | STG4NV-RG-M | STG4CH-RG-M | STG4KH-LN-M | STG4NV-LN-M | STG4CH-LN-M | STG4KH-RG-L | STG4NV-RG-L | STG4CH-RG-L | STG4KH-LN-L | STG4NV-LN-L | STG4CH-LN-L | STG4KH-RG-XL | STG4NV-RG-XL | STG4CH-RG-XL | STG4KH-LN-XL | STG4NV-LN-XL | STG4CH-LN-XL | STG4KH-RG-XXL | STG4NV-RG-XXL | STG4CH-RG-XXL | STG4KH-LN-XXL | STG4NV-LN-XXL | STG4CH-LN-XXL | STG4KH-RG-3XL | STG4NV-RG-3XL | STG4CH-RG-3XL |
| Shirt Size | S | S | S | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Shirt Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Regular | Regular | Regular |
| Garment Primary Color | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal | Khaki | Navy | Charcoal |
| Arc flash rating | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 | ATPV 8.3 cal/cm2 |
| Closure | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons | Buttons |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sleeve length | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Style | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |







