Bulwark FR Bib Overalls BLF6, Heavyweight With Knee Zip
SKU: BWBLF6BD-34-32MPN: BLF6BD-34-32UPC/EAN: 635062900755
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 16 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 13 oz, duck, 100% Cotton. These FR bib overalls have double tool pocket, zippers to knee.
Product Details
- Large, double front pocket
- Double fabric on leg thigh
- Leg zippers to knee
- Elasticized shoulder straps with non-conductive adjustable hardware
- NFPA® 2112
If you’re looking for the ultimate in rugged durability and FR protection, this heavyweight brown duck FR bib overalls is your winner. CAT 2 Arc flash / FR. Double reinforced fabric throughout the leg and thigh ensures these pants will stand up to whatever you put them through.
Specifications
| SKU | BWBLF6BD-34-30 | BWBLF6BD-34-32 | BWBLF6BD-34-34 | BWBLF6BD-36-30 | BWBLF6BD-36-32 | BWBLF6BD-36-34 | BWBLF6BD-38-30 | BWBLF6BD-38-32 | BWBLF6BD-38-34 | BWBLF6BD-40-30 | BWBLF6BD-40-32 | BWBLF6BD-40-34 | BWBLF6BD-42-30 | BWBLF6BD-42-32 | BWBLF6BD-42-34 | BWBLF6BD-44-30 | BWBLF6BD-44-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | BLF6BD-34-30 | BLF6BD-34-32 | BLF6BD-34-34 | BLF6BD-36-30 | BLF6BD-36-32 | BLF6BD-36-34 | BLF6BD-38-30 | BLF6BD-38-32 | BLF6BD-38-34 | BLF6BD-40-30 | BLF6BD-40-32 | BLF6BD-40-34 | BLF6BD-42-30 | BLF6BD-42-32 | BLF6BD-42-34 | BLF6BD-44-30 | BLF6BD-44-32 |
| UPC/EAN | 635062900748 | 635062900755 | 635062900762 | 635062900779 | 635062900786 | 635062900793 | 635062900809 | 635062900816 | 635062900823 | 635062900830 | 635062900847 | 635062900854 | 635062900861 | 635062900878 | 635062900885 | 635062900892 | 635062900908 |
| Waist Size | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 |
| Garment Primary Color | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck | Brown Duck |
| Arc flash rating | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 | ATPV 16 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton | 13 oz - 100% Cotton |
| Pockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
