Bulwark FR Coverall CLD4, Lightweight Excel Comfortouch Deluxe
SKU: BWCLD4GY-LN-46MPN: CLD4GY-LN-46UPC/EAN: 763086214562
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 8.7 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6 oz, sateen, 88% Cotton/12% Nylon EXCEL FR® ComforTouch®. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, sleeve pocket, ruler pocket.
Product Details
- One-piece, topstitched, lay-flat collar
- Two-way, concealed Nomex® taped brass break-away zipper
- Concealed snap at top of zipper at neck concealed snap on cuff
- Elastic waist inserts deep-pleated action back
- NFPA® 2112
This lightweight uniform FR coverall provides CAT 2 Arc flash / FR protection without added bulk. Innovative features provide extra comfort and durability. All pockets are designed with specific details to ensure your personal effects stay safe.
Specifications
| SKU | BWCLD4KH-RG-34 | BWCLD4KH-RG-36 | BWCLD4KH-RG-38 | BWCLD4KH-RG-40 | BWCLD4KH-RG-42 | BWCLD4KH-RG-44 | BWCLD4KH-RG-46 | BWCLD4KH-RG-48 | BWCLD4KH-RG-50 | BWCLD4KH-RG-52 | BWCLD4KH-RG-54 | BWCLD4KH-RG-56 | BWCLD4KH-RG-58 | BWCLD4RB-RG-34 | BWCLD4RB-RG-36 | BWCLD4RB-RG-38 | BWCLD4RB-RG-40 | BWCLD4RB-RG-42 | BWCLD4RB-RG-44 | BWCLD4RB-RG-46 | BWCLD4RB-RG-48 | BWCLD4RB-RG-50 | BWCLD4RB-RG-52 | BWCLD4RB-RG-54 | BWCLD4RB-RG-56 | BWCLD4RB-RG-58 | BWCLD4NV-RG-34 | BWCLD4NV-RG-36 | BWCLD4NV-RG-38 | BWCLD4NV-RG-40 | BWCLD4NV-RG-42 | BWCLD4NV-RG-44 | BWCLD4NV-RG-46 | BWCLD4NV-RG-48 | BWCLD4NV-RG-50 | BWCLD4NV-RG-52 | BWCLD4NV-RG-54 | BWCLD4NV-RG-56 | BWCLD4NV-RG-58 | BWCLD4GY-RG-34 | BWCLD4GY-RG-36 | BWCLD4GY-RG-38 | BWCLD4GY-RG-40 | BWCLD4GY-RG-42 | BWCLD4GY-RG-44 | BWCLD4GY-RG-46 | BWCLD4GY-RG-48 | BWCLD4GY-RG-50 | BWCLD4GY-RG-52 | BWCLD4GY-RG-54 | BWCLD4GY-RG-56 | BWCLD4GY-RG-58 | BWCLD4KH-LN-42 | BWCLD4KH-LN-44 | BWCLD4KH-LN-46 | BWCLD4KH-LN-48 | BWCLD4KH-LN-50 | BWCLD4KH-LN-52 | BWCLD4KH-LN-54 | BWCLD4KH-LN-56 | BWCLD4KH-LN-58 | BWCLD4RB-LN-42 | BWCLD4RB-LN-44 | BWCLD4RB-LN-46 | BWCLD4RB-LN-48 | BWCLD4RB-LN-50 | BWCLD4RB-LN-52 | BWCLD4RB-LN-54 | BWCLD4RB-LN-56 | BWCLD4RB-LN-58 | BWCLD4NV-LN-42 | BWCLD4NV-LN-44 | BWCLD4NV-LN-46 | BWCLD4NV-LN-48 | BWCLD4NV-LN-50 | BWCLD4NV-LN-52 | BWCLD4NV-LN-54 | BWCLD4NV-LN-56 | BWCLD4NV-LN-58 | BWCLD4GY-LN-42 | BWCLD4GY-LN-44 | BWCLD4GY-LN-46 | BWCLD4GY-LN-48 | BWCLD4GY-LN-50 | BWCLD4GY-LN-52 | BWCLD4GY-LN-54 | BWCLD4GY-LN-56 | BWCLD4GY-LN-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | CLD4KH-RG-34 | CLD4KH-RG-36 | CLD4KH-RG-38 | CLD4KH-RG-40 | CLD4KH-RG-42 | CLD4KH-RG-44 | CLD4KH-RG-46 | CLD4KH-RG-48 | CLD4KH-RG-50 | CLD4KH-RG-52 | CLD4KH-RG-54 | CLD4KH-RG-56 | CLD4KH-RG-58 | CLD4RB-RG-34 | CLD4RB-RG-36 | CLD4RB-RG-38 | CLD4RB-RG-40 | CLD4RB-RG-42 | CLD4RB-RG-44 | CLD4RB-RG-46 | CLD4RB-RG-48 | CLD4RB-RG-50 | CLD4RB-RG-52 | CLD4RB-RG-54 | CLD4RB-RG-56 | CLD4RB-RG-58 | CLD4NV-RG-34 | CLD4NV-RG-36 | CLD4NV-RG-38 | CLD4NV-RG-40 | CLD4NV-RG-42 | CLD4NV-RG-44 | CLD4NV-RG-46 | CLD4NV-RG-48 | CLD4NV-RG-50 | CLD4NV-RG-52 | CLD4NV-RG-54 | CLD4NV-RG-56 | CLD4NV-RG-58 | CLD4GY-RG-34 | CLD4GY-RG-36 | CLD4GY-RG-38 | CLD4GY-RG-40 | CLD4GY-RG-42 | CLD4GY-RG-44 | CLD4GY-RG-46 | CLD4GY-RG-48 | CLD4GY-RG-50 | CLD4GY-RG-52 | CLD4GY-RG-54 | CLD4GY-RG-56 | CLD4GY-RG-58 | CLD4KH-LN-42 | CLD4KH-LN-44 | CLD4KH-LN-46 | CLD4KH-LN-48 | CLD4KH-LN-50 | CLD4KH-LN-52 | CLD4KH-LN-54 | CLD4KH-LN-56 | CLD4KH-LN-58 | CLD4RB-LN-42 | CLD4RB-LN-44 | CLD4RB-LN-46 | CLD4RB-LN-48 | CLD4RB-LN-50 | CLD4RB-LN-52 | CLD4RB-LN-54 | CLD4RB-LN-56 | CLD4RB-LN-58 | CLD4NV-LN-42 | CLD4NV-LN-44 | CLD4NV-LN-46 | CLD4NV-LN-48 | CLD4NV-LN-50 | CLD4NV-LN-52 | CLD4NV-LN-54 | CLD4NV-LN-56 | CLD4NV-LN-58 | CLD4GY-LN-42 | CLD4GY-LN-44 | CLD4GY-LN-46 | CLD4GY-LN-48 | CLD4GY-LN-50 | CLD4GY-LN-52 | CLD4GY-LN-54 | CLD4GY-LN-56 | CLD4GY-LN-58 |
| UPC/EAN | 763086765187 | 763086765194 | 763086705701 | 763086705718 | 763086705725 | 763086705732 | 763086705749 | 763086705756 | 763086705763 | 763086705770 | 763086705787 | 763086705794 | 763086705800 | 635062002428 | 635062002435 | 635062002442 | 635062002459 | 635062002466 | 635062002473 | 635062002480 | 635062002497 | 635062002503 | 635062002510 | 635062002527 | 635062002534 | 635062002541 | 635062506216 | 635062241032 | 883248950463 | 883248950470 | 883248950487 | 883248950494 | 883248950500 | 883248950517 | 883248950524 | 883248950531 | 883248950548 | 883248950555 | 883248950562 | 763086214630 | 763086214647 | 763086214654 | 763086214661 | 763086214678 | 763086214685 | 763086214692 | 763086214708 | 763086214715 | 763086214722 | 763086214739 | 763086214746 | 763086214753 | 763086705619 | 763086705626 | 763086705633 | 763086705640 | 763086705657 | 763086705664 | 763086705671 | 763086705688 | 763086705695 | 635062002275 | 635062002282 | 635062002299 | 635062002305 | 635062002312 | 635062002329 | 635062002336 | 635062002343 | 635062002350 | 883248950371 | 883248950388 | 883248950395 | 883248950401 | 883248950418 | 883248950425 | 883248950432 | 883248950449 | 883248950456 | 763086214548 | 763086214555 | 763086214562 | 763086214579 | 763086214586 | 763086214593 | 763086214609 | 763086214616 | 763086214623 |
| Coverall Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Khaki | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Royal Blue | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey |



