Bulwark FR Coverall QC10, Endurance Collection Premium
SKU: BWQC10GY-RG-60MPN: QC10GY-RG-60UPC/EAN: 635062617530
NFPA® 2112. Arc Rating ATPV 9 cal/cm2. Fabric is flame-resistant 6.9 oz, ripstop twill, 65% Cotton/35% Polyester Westex G2™ fabrics by Milliken®. This FR coverall has Nomex® taped brass zipper, angled chest pockets.
Product Details
- Two-way concealed Nomex® taped brass break-away zipper, concealed snap at top of zipper at neck
- Gas monitor pockets at front shoulders
- 11 total pockets for maximum convenient storage
- Elastic waist deep-pleated back yoke for increased mobility
- NFPA® 2112
The iQ Series® Endurance Premium FR Coverall doesn’t just perform on the job, it continues to perform wear after wear, no matter how many times you wash it. CAT 2 Arc flash / FR protection and NFPA® 2112 compliant, with eleven total pockets allow for maximum storage and convenience throughout the day, with a place for all your tools and personal effects.
Specifications
| SKU | BWQC10NV-RG-38 | BWQC10NV-RG-40 | BWQC10NV-RG-42 | BWQC10NV-RG-44 | BWQC10NV-RG-46 | BWQC10NV-RG-48 | BWQC10NV-RG-50 | BWQC10NV-RG-52 | BWQC10NV-RG-54 | BWQC10NV-RG-56 | BWQC10NV-RG-58 | BWQC10NV-RG-60 | BWQC10NV-RG-62 | BWQC10NV-RG-64 | BWQC10GY-RG-38 | BWQC10GY-RG-40 | BWQC10GY-RG-42 | BWQC10GY-RG-44 | BWQC10GY-RG-46 | BWQC10GY-RG-48 | BWQC10GY-RG-50 | BWQC10GY-RG-52 | BWQC10GY-RG-54 | BWQC10GY-RG-56 | BWQC10GY-RG-58 | BWQC10GY-RG-60 | BWQC10GY-RG-62 | BWQC10GY-RG-64 | BWQC10NV-LN-42 | BWQC10NV-LN-44 | BWQC10NV-LN-46 | BWQC10NV-LN-48 | BWQC10NV-LN-50 | BWQC10NV-LN-52 | BWQC10NV-LN-54 | BWQC10NV-LN-56 | BWQC10NV-LN-58 | BWQC10NV-LN-60 | BWQC10NV-LN-62 | BWQC10NV-LN-64 | BWQC10NV-LN-66 | BWQC10GY-LN-42 | BWQC10GY-LN-44 | BWQC10GY-LN-46 | BWQC10GY-LN-48 | BWQC10GY-LN-50 | BWQC10GY-LN-52 | BWQC10GY-LN-54 | BWQC10GY-LN-56 | BWQC10GY-LN-58 | BWQC10GY-LN-60 | BWQC10GY-LN-62 | BWQC10GY-LN-64 | BWQC10GY-LN-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | QC10NV-RG-38 | QC10NV-RG-40 | QC10NV-RG-42 | QC10NV-RG-44 | QC10NV-RG-46 | QC10NV-RG-48 | QC10NV-RG-50 | QC10NV-RG-52 | QC10NV-RG-54 | QC10NV-RG-56 | QC10NV-RG-58 | QC10NV-RG-60 | QC10NV-RG-62 | QC10NV-RG-64 | QC10GY-RG-38 | QC10GY-RG-40 | QC10GY-RG-42 | QC10GY-RG-44 | QC10GY-RG-46 | QC10GY-RG-48 | QC10GY-RG-50 | QC10GY-RG-52 | QC10GY-RG-54 | QC10GY-RG-56 | QC10GY-RG-58 | QC10GY-RG-60 | QC10GY-RG-62 | QC10GY-RG-64 | QC10NV-LN-42 | QC10NV-LN-44 | QC10NV-LN-46 | QC10NV-LN-48 | QC10NV-LN-50 | QC10NV-LN-52 | QC10NV-LN-54 | QC10NV-LN-56 | QC10NV-LN-58 | QC10NV-LN-60 | QC10NV-LN-62 | QC10NV-LN-64 | QC10NV-LN-66 | QC10GY-LN-42 | QC10GY-LN-44 | QC10GY-LN-46 | QC10GY-LN-48 | QC10GY-LN-50 | QC10GY-LN-52 | QC10GY-LN-54 | QC10GY-LN-56 | QC10GY-LN-58 | QC10GY-LN-60 | QC10GY-LN-62 | QC10GY-LN-64 | QC10GY-LN-66 |
| UPC/EAN | 635062617998 | 635062618001 | 635062618018 | 635062618025 | 635062618063 | 635062618070 | 635062618087 | 635062618094 | 635062618100 | 635062618117 | 635062618124 | 635062618131 | 635062618162 | 635062618179 | 635062617394 | 635062617400 | 635062617417 | 635062617424 | 635062617431 | 635062617479 | 635062617486 | 635062617493 | 635062617509 | 635062617516 | 635062617523 | 635062617530 | 635062617547 | 635062617578 | 635062617851 | 635062617868 | 635062617875 | 635062617912 | 635062617929 | 635062617936 | 635062617943 | 635062617950 | 635062617981 | 635062887001 | 635062887018 | 635062887025 | 635062909949 | 635062617158 | 635062617165 | 635062617172 | 635062617189 | 635062617325 | 635062617332 | 635062617349 | 635062617356 | 635062617363 | 635062886905 | 635062886912 | 635062886929 | 635062908690 |
| Coverall Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Coverall Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long | Long |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey |




