CPA Arc Flash Suit AG8 - 8 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 2




Product Details
Chicago Protective Apparel’s 12 cal/cm2, HRC 2 arc flash clothing kit with jacket and bib overall is the most convenient 8 calorie arc flash suit for applications with basic protection requirements. The jacket and bib overall design is easy to work with, regardless of needing to wear the suit all day or just for a quick task. The garments are made of single layers of Ultra Soft, which not only guarantee the fire resistance of the clothing for their life, but also maximize worker comfort. The shorter jacket with the bib overall allows the wearer to move around freely, making this suit useful for longer jobs. The waist and suspender length can be altered on the bib overall, making it suitable for a range of body types, as well. This arc flash suit comes with all equipment necessary for electrical work at an arc flash hazard of 8 cal/cm2 or less, including head, body, and leg protective gear, and meets NFPA 70E/ASTM F1506 requirements.
CPA arc flash kit AG8 includes arc flash rated clothing, face protection, and hand protection for the entire body and is made with light weight materials that help maximize worker comfort.
Features and components of CPA AG8 Arc Flash Jacket and Bib Overall Kit:
- Arc flash calorie rating 8, HRC 2
- Compliant with NFPA 70E Standard, flame resistant clothing requirements of ASTM F1506
- 35” arc flash jacket SWJ-8 for upper body protection against heat and burns
- Bib overall SWB-8 for mid and lower body protection
- Hard cap E2RW-SLT, class E rated
- 8 cal rated visor and face shield bracket
- Knit Nomex® hood KN-51
- 11” Optional (select desired glove size for this item to be added) Salisbury Class 0 rubber insulating gloves LRIG-0-11 for hand protection against electric shock, suitable for 1,000 VAC max
- 10” Optional (select desired glove size for this item to be added) leather protector gloves PG-0-ADJS for protecting the rubber gloves from physical damage
- 12” Optional (select desired glove size for this item to be added) Glove Bag GB-12 for glove storage
- Safety glasses SW-SG
- Ear plugs SW-EAR
- Gear Bag 909-ARC for easy storage and carry of arc flash jacket and bib overall kit
Specifications
SKU | CPAG8-S-NG-EA | CPAG8-S-8-EA | CPAG8-S-9-EA | CPAG8-S-10-EA | CPAG8-S-11-EA | CPAG8-S-12-EA | CPAG8-S-T-NG-EA | CPAG8-S-T-8-EA | CPAG8-S-T-9-EA | CPAG8-S-T-10-EA | CPAG8-S-T-11-EA | CPAG8-S-T-12-EA | CPAG8-M-NG-EA | CPAG8-M-8-EA | CPAG8-M-9-EA | CPAG8-M-10-EA | CPAG8-M-11-EA | CPAG8-M-12-EA | CPAG8-M-T-NG-EA | CPAG8-M-T-8-EA | CPAG8-M-T-9-EA | CPAG8-M-T-10-EA | CPAG8-M-T-11-EA | CPAG8-M-T-12-EA | CPAG8-L-NG-EA | CPAG8-L-8-EA | CPAG8-L-9-EA | CPAG8-L-10-EA | CPAG8-L-11-EA | CPAG8-L-12-EA | CPAG8-L-T-NG-EA | CPAG8-L-T-8-EA | CPAG8-L-T-9-EA | CPAG8-L-T-10-EA | CPAG8-L-T-11-EA | CPAG8-L-T-12-EA | CPAG8-XL-NG-EA | CPAG8-XL-8-EA | CPAG8-XL-9-EA | CPAG8-XL-10-EA | CPAG8-XL-11-EA | CPAG8-XL-12-EA | CPAG8-XL-T-NG-EA | CPAG8-XL-T-8-EA | CPAG8-XL-T-9-EA | CPAG8-XL-T-10-EA | CPAG8-XL-T-11-EA | CPAG8-XL-T-12-EA | CPAG8-2XL-NG-EA | CPAG8-2XL-8-EA | CPAG8-2XL-9-EA | CPAG8-2XL-10-EA | CPAG8-2XL-11-EA | CPAG8-2XL-12-EA | CPAG8-2XL-T-NG-EA | CPAG8-2XL-T-8-EA | CPAG8-2XL-T-9-EA | CPAG8-2XL-T-10-EA | CPAG8-2XL-T-11-EA | CPAG8-2XL-T-12-EA | CPAG8-3XL-NG-EA | CPAG8-3XL-8-EA | CPAG8-3XL-9-EA | CPAG8-3XL-10-EA | CPAG8-3XL-11-EA | CPAG8-3XL-12-EA | CPAG8-3XL-T-NG-EA | CPAG8-3XL-T-8-EA | CPAG8-3XL-T-9-EA | CPAG8-3XL-T-10-EA | CPAG8-3XL-T-11-EA | CPAG8-3XL-T-12-EA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | AG8-S-NG | AG8-S-8 | AG8-S-9 | AG8-S-10 | AG8-S-11 | AG8-S-12 | AG8-S-T-NG | AG8-S-T-8 | AG8-S-T-9 | AG8-S-T-10 | AG8-S-T-11 | AG8-S-T-12 | AG8-M-NG | AG8-M-8 | AG8-M-9 | AG8-M-10 | AG8-M-11 | AG8-M-12 | AG8-M-T-NG | AG8-M-T-8 | AG8-M-T-9 | AG8-M-T-10 | AG8-M-T-11 | AG8-M-T-12 | AG8-L-NG | AG8-L-8 | AG8-L-9 | AG8-L-10 | AG8-L-11 | AG8-L-12 | AG8-L-T-NG | AG8-L-T-8 | AG8-L-T-9 | AG8-L-T-10 | AG8-L-T-11 | AG8-L-T-12 | AG8-XL-NG | AG8-XL-8 | AG8-XL-9 | AG8-XL-10 | AG8-XL-11 | AG8-XL-12 | AG8-XL-T-NG | AG8-XL-T-8 | AG8-XL-T-9 | AG8-XL-T-10 | AG8-XL-T-11 | AG8-XL-T-12 | AG8-2XL-NG | AG8-2XL-8 | AG8-2XL-9 | AG8-2XL-10 | AG8-2XL-11 | AG8-2XL-12 | AG8-2XL-T-NG | AG8-2XL-T-8 | AG8-2XL-T-9 | AG8-2XL-T-10 | AG8-2XL-T-11 | AG8-2XL-T-12 | AG8-3XL-NG | AG8-3XL-8 | AG8-3XL-9 | AG8-3XL-10 | AG8-3XL-11 | AG8-3XL-12 | AG8-3XL-T-NG | AG8-3XL-T-8 | AG8-3XL-T-9 | AG8-3XL-T-10 | AG8-3XL-T-11 | AG8-3XL-T-12 |
Clothing Length | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall |
Clothing Size | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large |
Glove Size Selection | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arc flash rating | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 | ATPV 8 cal/cm2 |
Suit type | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls | Jacket and bib overalls |
You may also like
CPA Arc Flash Suit AG8-JP - 8 Calorie with Jacket and Pants, HRC 2
72$316.90–474.40EachCPA Arc Flash Suit AG8-CV - 8 Calorie with Coverall, HRC 2
72$269.80–429.00EachCPA Arc Flash Suit AG8-CL - 8 Calorie with Coat and Leggings, HRC 2
72$284.10–438.40EachCPA Arc Flash Suit AG20 - 20 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 2
432$363.60–780.40EachCPA Arc Flash Suit AG40 - 40 Calorie Lightweight Master Series with Jacket and Bib Overall, HRC 4
432$840.70–1,452.70EachCPA Arc Flash Suit AG12 - 12 Cal with Jacket and Bib Overall
144$322.60–500.50EachCPA Arc Flash Suit AG32 - 32 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 3
432$465.00–1,015.40EachNSA Arc Flash Suit KIT4SC40 - 40 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 4
36$685.00–902.00EachNSA Arc Flash Suit KIT4SCPR40 - 40 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 4
36$937.00–1,148.00EachCPA Arc Flash Kit AG43 - 43 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 4
431$502.50–1,176.10EachNSA Arc Flash Suit KIT4SCLT40 - 40 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 4
36$1,004.00–1,221.00EachNSA Arc Flash Suit KIT4SC40EC - 40 Calorie with Jacket and Bib Overall, HRC 4
36$572.00–789.60Each