Blundstone 783 Unisex Safety Series Steel Toe Work Boots - DISCONTINUED
SKU: BS783-US10MPN: 783-10EE





Footwear Size (US Men's)
- Australian 6 [US Men's 7, US Women's 9]
- Australian 7 [US Men's 8, US Women's 10]
- Australian 7.5 [US Men's 8.5, US Women's 10.5]
- Australian 8 [US Men's 9, US Women's 11]
- Australian 8.5 [US Men's 9.5, US Women's 11.5]
- Australian 9 [US Men's 10, US Women's 12]
- Australian 9.5 [US Men's 10.5, US Women's 12.5]
- Australian 10 [US Men's 11, US Women's 13]
- Australian 10.5 [US Men's 11.5, US Women's 13.5]
- Australian 11 [US Men's 12, US Women's 14]
- Australian 12 [US Men's 13, US Women's 15]
- Australian 13 [US Men's 14, US Women's 16]
Item no longer available, call or browse our website for alternatives
Product Details
An executive style with a steel toe cap, the #783 features a zip side and pull tabs for easy on, easy off convenience. A boot that will take you from the boardroom to the warehouse in comfort and style.
Blundstone 783 unisex safety series steel toe work boots have the following features:
- ASTM F2413-17 compliant
- Made out of black premium quality leather, fully lined
- Lightweight TPU sole with rubber inserts delivers excellent grip and offers great durability, as well as oil, acid, and organic fat resistance
- Electrical hazard resistant soles and heels provide protection in case of electric shock
- Outsoles are heat resistant up to 284°F
- Steel toe cap with a wider fit for more comfortable wear
- Nylon shank—ensures correct step flex point, assists with torsional stability
- Ergonomically engineered toe spring for reduced wearer fatigue
- Comfort Air polyurethane footbed is washable, breathable, and anti-bacterial
- SPS Max-XRD® inserts in the heel strike zone, for additional shock absorption with every step
Specifications
| SKU | BS783-US7 | BS783-US8 | BS783-US8.5 | BS783-US9 | BS783-US9.5 | BS783-US10 | BS783-US10.5 | BS783-US11 | BS783-US11.5 | BS783-US12 | BS783-US13 | BS783-US14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 783-7EE | 783-8EE | 783-8EEE | 783-9EE | 783-9EEE | 783-10EE | 783-10EEE | 783-11EE | 783-11EEE | 783-12EE | 783-13EE | 783-14EE |
| Material - Upper | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Footwear Size (US Men's) | Australian 6 [US Men's 7, US Women's 9] | Australian 7 [US Men's 8, US Women's 10] | Australian 7.5 [US Men's 8.5, US Women's 10.5] | Australian 8 [US Men's 9, US Women's 11] | Australian 8.5 [US Men's 9.5, US Women's 11.5] | Australian 9 [US Men's 10, US Women's 12] | Australian 9.5 [US Men's 10.5, US Women's 12.5] | Australian 10 [US Men's 11, US Women's 13] | Australian 10.5 [US Men's 11.5, US Women's 13.5] | Australian 11 [US Men's 12, US Women's 14] | Australian 12 [US Men's 13, US Women's 15] | Australian 13 [US Men's 14, US Women's 16] |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Application | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty | Specialty |
| Impact Protection | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe | Steel toe |
| Closure Style | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper | Zipper |
| Boot Shaft | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle | Ankle |











