NSA Arc Flash Suit KIT2CVPR08 - 8.5 Calorie with Coverall and Balaclava, HRC 2 - DISCONTINUED

Product Details
Designed for protection in hazardous environments with an arc flash rating of 8.5 cal/cm2 or less, this HRC 2 coverall arc flash suit from NSA comes with head, body, and leg protective gear. Made out of Protera® fabric, which is lightweight and breathable, this arc flash suit provides highly durable protection without compromising comfort. Protera® offers long service life - it is tough enough to endure repeated washes and prevent tears. The coverall allows for a more tailored fit, and is suitable for involved jobs that require extended periods of protection and movement. This arc flash suit is NFPA 70E/ASTM F 1506 compliant, and offers outstanding, long lasting performance. MADE IN USA.
Features and components of NSA KIT2CVPR08 Arc Flash Coverall Kit:
- Arc flash calorie rating 8.5, HRC 2
- Compliant with NFPA 70E Standard, flame resistant clothing requirements of ASTM F1506
- Arc flash resistant khaki-colored coverall for complete body protection, preventing heat and burns
- Hard hat with faceshield and chin cup, for face and head protection
- Balaclava knit hood - arc flash rating 10 cal/cm2
- Faceshield unit bag
- Safety glasses
- Gear bag
- 11” Optional (select desired glove size for this item to be added) Class 0 rubber insulating gloves, for hand protection against electric shock, suitable for 1,000 VAC max
- 10” Optional (select desired glove size for this item to be added) leather glove protectors, for protecting the rubber gloves from damage
- Optional (select desired glove size for this item to be added) glove bag for glove storage
Specifications
| SKU | NSKIT2CVPR08-S-NG-B-EA | NSKIT2CVPR08-S-8-B-EA | NSKIT2CVPR08-S-9-B-EA | NSKIT2CVPR08-S-10-B-EA | NSKIT2CVPR08-S-11-B-EA | NSKIT2CVPR08-S-12-B-EA | NSKIT2CVPR08-M-NG-B-EA | NSKIT2CVPR08-M-8-B-EA | NSKIT2CVPR08-M-9-B-EA | NSKIT2CVPR08-M-10-B-EA | NSKIT2CVPR08-M-11-B-EA | NSKIT2CVPR08-M-12-B-EA | NSKIT2CVPR08-L-NG-B-EA | NSKIT2CVPR08-L-8-B-EA | NSKIT2CVPR08-L-9-B-EA | NSKIT2CVPR08-L-10-B-EA | NSKIT2CVPR08-L-11-B-EA | NSKIT2CVPR08-L-12-B-EA | NSKIT2CVPR08-XL-NG-B-EA | NSKIT2CVPR08-XL-8-B-EA | NSKIT2CVPR08-XL-9-B-EA | NSKIT2CVPR08-XL-10-B-EA | NSKIT2CVPR08-XL-11-B-EA | NSKIT2CVPR08-XL-12-B-EA | NSKIT2CVPR08-2XL-NG-B-EA | NSKIT2CVPR08-2XL-8-B-EA | NSKIT2CVPR08-2XL-9-B-EA | NSKIT2CVPR08-2XL-10-B-EA | NSKIT2CVPR08-2XL-11-B-EA | NSKIT2CVPR08-2XL-12-B-EA | NSKIT2CVPR08-3XL-NG-B-EA | NSKIT2CVPR08-3XL-8-B-EA | NSKIT2CVPR08-3XL-9-B-EA | NSKIT2CVPR08-3XL-10-B-EA | NSKIT2CVPR08-3XL-11-B-EA | NSKIT2CVPR08-3XL-12-B-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | KIT2CVPR08-S-NG-B | KIT2CVPR08-S-8-B | KIT2CVPR08-S-9-B | KIT2CVPR08-S-10-B | KIT2CVPR08-S-11-B | KIT2CVPR08-S-12-B | KIT2CVPR08-M-NG-B | KIT2CVPR08-M-8-B | KIT2CVPR08-M-9-B | KIT2CVPR08-M-10-B | KIT2CVPR08-M-11-B | KIT2CVPR08-M-12-B | KIT2CVPR08-L-NG-B | KIT2CVPR08-L-8-B | KIT2CVPR08-L-9-B | KIT2CVPR08-L-10-B | KIT2CVPR08-L-11-B | KIT2CVPR08-L-12-B | KIT2CVPR08-XL-NG-B | KIT2CVPR08-XL-8-B | KIT2CVPR08-XL-9-B | KIT2CVPR08-XL-10-B | KIT2CVPR08-XL-11-B | KIT2CVPR08-XL-12-B | KIT2CVPR08-2XL-NG-B | KIT2CVPR08-2XL-8-B | KIT2CVPR08-2XL-9-B | KIT2CVPR08-2XL-10-B | KIT2CVPR08-2XL-11-B | KIT2CVPR08-2XL-12-B | KIT2CVPR08-3XL-NG-B | KIT2CVPR08-3XL-8-B | KIT2CVPR08-3XL-9-B | KIT2CVPR08-3XL-10-B | KIT2CVPR08-3XL-11-B | KIT2CVPR08-3XL-12-B |
| Clothing Size | Small | Small | Small | Small | Small | Small | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Large | Large | Large | Large | Large | Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 2X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large | 3X-Large |
| Glove Size Selection | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | No Gloves | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Arc flash rating | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 | ATPV 8.5 cal/cm2 |
| Suit type | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall | Coverall |








