Chicago Protective Apparel Arc Flash Hooded Jacket - 20 Cal - DISCONTINUED
SKU: CPSW-620-20-5XL-L-EAMPN: SW-620-20-5XL-L

Product Details
20 calorie hooded flame retardant jackets from Chicago Protective come with VELCRO® front closure and HRC 2 rating. Compliant with NFPA 70E and ASTM F1506 requirements. SW620-20 FR jackets are made with Indura Ultra Soft fabric. FR clothing for arc flash protection is a necessity for any job that presents electrical fire hazards to the workers.
Features of the CPA arc flash hooded jacket SW-620-20 include:
- VELCRO® front closure and HRC 2 rating
- Compliance with NFPA 70E and ASTM F1506 requirements
Specifications
| SKU | CPSW-620-20-S-EA | CPSW-620-20-S-L-EA | CPSW-620-20-M-EA | CPSW-620-20-M-L-EA | CPSW-620-20-L-EA | CPSW-620-20-L-L-EA | CPSW-620-20-XL-EA | CPSW-620-20-XL-L-EA | CPSW-620-20-2XL-EA | CPSW-620-20-2XL-L-EA | CPSW-620-20-3XL-EA | CPSW-620-20-3XL-L-EA | CPSW-620-20-4XL-EA | CPSW-620-20-4XL-L-EA | CPSW-620-20-5XL-EA | CPSW-620-20-5XL-L-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | SW-620-20-S | SW-620-20-S-L | SW-620-20-M | SW-620-20-M-L | SW-620-20-L | SW-620-20-L-L | SW-620-20-XL | SW-620-20-XL-L | SW-620-20-2XL | SW-620-20-2XL-L | SW-620-20-3XL | SW-620-20-3XL-L | SW-620-20-4XL | SW-620-20-4XL-L | SW-620-20-5XL | SW-620-20-5XL-L |
| Coat Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Length | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long | Regular | Long |
| Arc flash rating | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 | ATPV 20 cal/cm2 |
| Coat length | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh | Thigh |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton | lndura Ultra Soft FR Treated Cotton |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |






