RefrigiWear 0345 Iron-Tuff™ Insulated Work Overall - Low Bib
Product Details
Designed for high levels of activity in temperatures as cold as -50°F (-46°C), this low bib insulated work overall contains 11.25 ounce high-loft polyester fiberfill insulation for best wamth. Water-repellent and windtight, this overall provides protection from the elements. With a high back for keeping the internal organs nice and toasty, as well as adjustable, heavy-duty 2” elastic suspenders with a back yoke, to ensure they don’t slide off the shoulders, these overalls are made to be very functional in cold environments. For easy wear, thigh length heavy duty leg zippers with storm flaps allow for boot coverage. For long service life, RefrigiWear 0345 has a heel reinforcement patch, to prevent tearing. The low bib makes this durable insulated work overall highly suitable for women, as well as heightened activity.
RefrigiWear 0345 Iron-Tuff™ insulated work overall with low bib has the following features:
- Low front and high back
- Adjustable heavy-duty 2” elastic suspenders
- Insulated pockets – two in front and one in back
- Heel reinforcement patch
Sizing Chart for Iron-Tuff™ insulated work overall with low bib 0345 by RefrigiWear:
Specifications
SKU | RW0345SSAGSML | RW0345SNAVSML | RW0345SSAGMED | RW0345SNAVMED | RW0345SSAGLAR | RW0345SNAVLAR | RW0345SSAGXLG | RW0345SNAVXLG | RW0345SSAG2XL | RW0345SNAV2XL | RW0345SSAG3XL | RW0345SNAV3XL | RW0345SSAG4XL | RW0345SNAV4XL | RW0345SSAG5XL | RW0345SNAV5XL | RW0345TSAGMED | RW0345TNAVMED | RW0345TSAGLAR | RW0345TNAVLAR | RW0345TSAGXLG | RW0345TNAVXLG | RW0345TSAG2XL | RW0345TNAV2XL | RW0345TSAG3XL | RW0345TNAV3XL | RW0345TSAG4XL | RW0345TNAV4XL | RW0345TSAG5XL | RW0345TNAV5XL | RW0345RSAGSML | RW0345RNAVSML | RW0345RSAGMED | RW0345RNAVMED | RW0345RSAGLAR | RW0345RNAVLAR | RW0345RSAGXLG | RW0345RNAVXLG | RW0345RSAG2XL | RW0345RNAV2XL | RW0345RSAG3XL | RW0345RNAV3XL | RW0345RSAG4XL | RW0345RNAV4XL | RW0345RSAG5XL | RW0345RNAV5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | 0345SSAGSML | 0345SNAVSML | 0345SSAGMED | 0345SNAVMED | 0345SSAGLAR | 0345SNAVLAR | 0345SSAGXLG | 0345SNAVXLG | 0345SSAG2XL | 0345SNAV2XL | 0345SSAG3XL | 0345SNAV3XL | 0345SSAG4XL | 0345SNAV4XL | 0345SSAG5XL | 0345SNAV5XL | 0345TSAGMED | 0345TNAVMED | 0345TSAGLAR | 0345TNAVLAR | 0345TSAGXLG | 0345TNAVXLG | 0345TSAG2XL | 0345TNAV2XL | 0345TSAG3XL | 0345TNAV3XL | 0345TSAG4XL | 0345TNAV4XL | 0345TSAG5XL | 0345TNAV5XL | 0345RSAGSML | 0345RNAVSML | 0345RSAGMED | 0345RNAVMED | 0345RSAGLAR | 0345RNAVLAR | 0345RSAGXLG | 0345RNAVXLG | 0345RSAG2XL | 0345RNAV2XL | 0345RSAG3XL | 0345RNAV3XL | 0345RSAG4XL | 0345RNAV4XL | 0345RSAG5XL | 0345RNAV5XL |
Waist Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Pants Length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Garment Primary Color | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy |
Cold Comfort Rating | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F |
You may also like
RefrigiWear 0385 Iron-Tuff™ Cold Weather Work Overall - High Bib
48$100.00–181.50EachRefrigiWear 0386 Iron-Tuff™ Winter Work Overall - High Bib, with Reflective Tape
22$120.00–217.80EachRefrigiWear 0344 Iron-Tuff™ Insulated Work Coverall
46$150.00–272.25EachRefrigiWear 0381 Iron-Tuff™ Winter Work Coverall - with Hood
46$185.00–335.78EachRefrigiWear 0385HV — Hivis™ Iron-Tuff™ High Bib Overall
24$110.00–199.65EachRefrigiWear 0360 Iron-Tuff Winter Work Parka - Thigh Length
16$120.00–198.00EachRefrigiWear 0385L2 — HiVis™ Iron-Tuff™ High Bib Overall
48$150.00–272.25EachRefrigiWear 0322 Iron-Tuff Insulated Work Jacket
15$80.00–145.20EachRefrigiWear 0399 Iron-Tuff Insulated Work Vest
16$50.00–82.50EachRefrigiWear 0342 Iron-Tuff Jackoat Cold Weather Work Coat
30$120.00–217.80EachRefrigiWear 0985 — Econo-Tuff™ High Bib Overall
8$57.50–94.88EachRefrigiWear 0359 Iron-Tuff Cold Weather Work Jacket
8$85.00–140.25Each