SKU: RW0385SSAGSMLMPN: 0385SSAGSML
RefrigiWear 0385 Iron-Tuff™ Cold Weather Work Overall - High Bib




Product Details
The high front and back of this cold weather work overall provide maximum coverage, keeping you warm during those chilly days on the job. RefrigiWear 0385 contains 11.25 ounce high-loft polyester fiberfill insulation and features adjustable, industrial strength 2” elastic suspenders, for best fit and increased mobility. Water-repellent and windtight, this garment makes sure to keep the elements out, protecting you against temperatures as cold as -50°F (-46°C). With this high bib cold weather work overall blocking out wind and chill, you will stay warm.
RefrigiWear 0385 Iron-Tuff™ cold weather work overall with high bib has the following features:
- 11.25oz high-loft polyester fiberfill insulation
- Tear- and abrasion-resistant nylon outershell
- Water-repellent, wind-tight finish
- Storm flaps over all zippers
- Bound seams to seal out drafts and extend durability
- High front and back
- Adjustable heavy-duty 2” elastic suspenders
- Insulated pockets - two in front and one in back
- Heel reinforcement patch
Sizing Chart for Iron-Tuff™ cold weather work overall with high bib 0385 by RefrigiWear:
Specifications
SKU | RW0385SSAGSML | RW0385SNAVSML | RW0385SSAGMED | RW0385SNAVMED | RW0385SSAGLAR | RW0385SNAVLAR | RW0385SSAGXLG | RW0385SNAVXLG | RW0385SSAG2XL | RW0385SNAV2XL | RW0385SSAG3XL | RW0385SNAV3XL | RW0385SSAG4XL | RW0385SNAV4XL | RW0385SSAG5XL | RW0385SNAV5XL | RW0385TSAGSML | RW0385TNAVSML | RW0385TSAGMED | RW0385TNAVMED | RW0385TSAGLAR | RW0385TNAVLAR | RW0385TSAGXLG | RW0385TNAVXLG | RW0385TSAG2XL | RW0385TNAV2XL | RW0385TSAG3XL | RW0385TNAV3XL | RW0385TSAG4XL | RW0385TNAV4XL | RW0385TSAG5XL | RW0385TNAV5XL | RW0385RSAGSML | RW0385RNAVSML | RW0385RSAGMED | RW0385RNAVMED | RW0385RSAGLAR | RW0385RNAVLAR | RW0385RSAGXLG | RW0385RNAVXLG | RW0385RSAG2XL | RW0385RNAV2XL | RW0385RSAG3XL | RW0385RNAV3XL | RW0385RSAG4XL | RW0385RNAV4XL | RW0385RSAG5XL | RW0385RNAV5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | 0385SSAGSML | 0385SNAVSML | 0385SSAGMED | 0385SNAVMED | 0385SSAGLAR | 0385SNAVLAR | 0385SSAGXLG | 0385SNAVXLG | 0385SSAG2XL | 0385SNAV2XL | 0385SSAG3XL | 0385SNAV3XL | 0385SSAG4XL | 0385SNAV4XL | 0385SSAG5XL | 0385SNAV5XL | 0385TSAGSML | 0385TNAVSML | 0385TSAGMED | 0385TNAVMED | 0385TSAGLAR | 0385TNAVLAR | 0385TSAGXLG | 0385TNAVXLG | 0385TSAG2XL | 0385TNAV2XL | 0385TSAG3XL | 0385TNAV3XL | 0385TSAG4XL | 0385TNAV4XL | 0385TSAG5XL | 0385TNAV5XL | 0385RSAGSML | 0385RNAVSML | 0385RSAGMED | 0385RNAVMED | 0385RSAGLAR | 0385RNAVLAR | 0385RSAGXLG | 0385RNAVXLG | 0385RSAG2XL | 0385RNAV2XL | 0385RSAG3XL | 0385RNAV3XL | 0385RSAG4XL | 0385RNAV4XL | 0385RSAG5XL | 0385RNAV5XL |
Waist Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Pants Length | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Garment Primary Color | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy | Sage | Navy |
Cold Comfort Rating | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F | -50°F |
You may also like
RefrigiWear 0386 Iron-Tuff™ Winter Work Overall - High Bib, with Reflective Tape
22$120.00–217.80EachRefrigiWear 0345 Iron-Tuff™ Insulated Work Overall - Low Bib
46$100.00–181.50EachRefrigiWear 0342 Iron-Tuff Jackoat Cold Weather Work Coat
30$120.00–217.80EachRefrigiWear 0359 Iron-Tuff Cold Weather Work Jacket
8$85.00–140.25EachRefrigiWear 0344 Iron-Tuff™ Insulated Work Coverall
46$150.00–272.25EachRefrigiWear 0385HV — Hivis™ Iron-Tuff™ High Bib Overall
24$110.00–199.65EachRefrigiWear 0381 Iron-Tuff™ Winter Work Coverall - with Hood
46$185.00–335.78EachRefrigiWear 0485 Chillbreaker™ Winter Work Overall - High Bib
15$80.00–145.20EachRefrigiWear 0399 Iron-Tuff Insulated Work Vest
16$50.00–82.50EachRefrigiWear 0081 Iron-Tuff Cold Weather Snap-On Hood - For Iron-Tuff Work Outerwear
2$30.00EachRefrigiWear 0356 Iron-Tuff Tanker Insulated Work Jacket
7$90.00–148.50EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesRefrigiWear 0323 Iron-Tuff Women's Cold Weather Work Coat
6$80.00Each