Workrite Fire Resistant Work Pants 416UT80/4168 - 8 oz Indura UltraSoft, Double Knees

Product Details
Workrite 416UT80 / 4168 fire resistant work pants are made from 8 oz Indura UltraSoft, and they provide two front patch pockets (one with a coin pocket), two deep rear patch pockets (one with double back pocket), a hammer loop, and a tool pocket. They have an executive waistband with belt loops and a solid brass zipper for comfort and durability. Extra durability is found in the knees which make these work pants even better for an industrial work place.
Features of the Workrite 416UT80 / 4168 fire resistant UltraSoft work pants> * HRC 2, ARC 9.8 calorie rated, NFPA 70e compliant * Made of Westex Indura UltraSoft fabric – 88% cotton, 12% nylon, FR treated to provide protection for the life of garment * 2 front deep pockets, 1 coin pocket, 2 deep rear patch pockets, and a tool pocket * Arc rated pants made of 8 oz UltraSoft fabrics * Solid brass zipper * Hammer loop * Executive waistband with belt loops * Model number: 4168NB for Navy Blue
Specifications
SKU | WR416UT-80NB-28-28-EA | WR416UT-80NB-28-30-EA | WR416UT-80NB-28-29-EA | WR416UT-80NB-28-32-EA | WR416UT-80NB-28-34-EA | WR416UT-80NB-28-31-EA | WR416UT-80NB-28-33-EA | WR416UT-80NB-29-28-EA | WR416UT-80NB-29-30-EA | WR416UT-80NB-29-29-EA | WR416UT-80NB-29-32-EA | WR416UT-80NB-29-34-EA | WR416UT-80NB-29-31-EA | WR416UT-80NB-29-33-EA | WR416UT-80NB-30-28-EA | WR416UT-80NB-30-30-EA | WR416UT-80NB-30-29-EA | WR416UT-80NB-30-32-EA | WR416UT-80NB-30-34-EA | WR416UT-80NB-30-31-EA | WR416UT-80NB-30-33-EA | WR416UT-80NB-32-28-EA | WR416UT-80NB-32-30-EA | WR416UT-80NB-32-29-EA | WR416UT-80NB-32-32-EA | WR416UT-80NB-32-34-EA | WR416UT-80NB-32-31-EA | WR416UT-80NB-32-33-EA | WR416UT-80NB-31-28-EA | WR416UT-80NB-31-30-EA | WR416UT-80NB-31-29-EA | WR416UT-80NB-31-32-EA | WR416UT-80NB-31-34-EA | WR416UT-80NB-31-31-EA | WR416UT-80NB-31-33-EA | WR416UT-80NB-34-28-EA | WR416UT-80NB-34-30-EA | WR416UT-80NB-34-29-EA | WR416UT-80NB-34-32-EA | WR416UT-80NB-34-34-EA | WR416UT-80NB-34-31-EA | WR416UT-80NB-34-33-EA | WR416UT-80NB-33-28-EA | WR416UT-80NB-33-30-EA | WR416UT-80NB-33-29-EA | WR416UT-80NB-33-32-EA | WR416UT-80NB-33-34-EA | WR416UT-80NB-33-31-EA | WR416UT-80NB-33-33-EA | WR416UT-80NB-36-28-EA | WR416UT-80NB-36-30-EA | WR416UT-80NB-36-29-EA | WR416UT-80NB-36-32-EA | WR416UT-80NB-36-34-EA | WR416UT-80NB-36-31-EA | WR416UT-80NB-36-33-EA | WR416UT-80NB-35-28-EA | WR416UT-80NB-35-30-EA | WR416UT-80NB-35-29-EA | WR416UT-80NB-35-32-EA | WR416UT-80NB-35-34-EA | WR416UT-80NB-35-31-EA | WR416UT-80NB-35-33-EA | WR416UT-80NB-38-28-EA | WR416UT-80NB-38-30-EA | WR416UT-80NB-38-29-EA | WR416UT-80NB-38-32-EA | WR416UT-80NB-38-34-EA | WR416UT-80NB-38-31-EA | WR416UT-80NB-38-33-EA | WR416UT-80NB-40-28-EA | WR416UT-80NB-40-30-EA | WR416UT-80NB-40-29-EA | WR416UT-80NB-40-32-EA | WR416UT-80NB-40-34-EA | WR416UT-80NB-40-31-EA | WR416UT-80NB-40-33-EA | WR416UT-80NB-42-28-EA | WR416UT-80NB-42-30-EA | WR416UT-80NB-42-29-EA | WR416UT-80NB-42-32-EA | WR416UT-80NB-42-34-EA | WR416UT-80NB-42-31-EA | WR416UT-80NB-42-33-EA | WR416UT-80NB-44-28-EA | WR416UT-80NB-44-30-EA | WR416UT-80NB-44-29-EA | WR416UT-80NB-44-32-EA | WR416UT-80NB-44-34-EA | WR416UT-80NB-44-31-EA | WR416UT-80NB-44-33-EA | WR416UT-80NB-46-28-EA | WR416UT-80NB-46-30-EA | WR416UT-80NB-46-29-EA | WR416UT-80NB-46-32-EA | WR416UT-80NB-46-34-EA | WR416UT-80NB-46-31-EA | WR416UT-80NB-46-33-EA | WR416UT-80NB-48-28-EA | WR416UT-80NB-48-30-EA | WR416UT-80NB-48-29-EA | WR416UT-80NB-48-32-EA | WR416UT-80NB-48-34-EA | WR416UT-80NB-48-31-EA | WR416UT-80NB-48-33-EA | WR416UT-80NB-50-28-EA | WR416UT-80NB-50-30-EA | WR416UT-80NB-50-29-EA | WR416UT-80NB-50-32-EA | WR416UT-80NB-50-34-EA | WR416UT-80NB-50-31-EA | WR416UT-80NB-50-33-EA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | 416UT-80NB-28-28 | 416UT-80NB-28-30 | 416UT-80NB-28-29 | 416UT-80NB-28-32 | 416UT-80NB-28-34 | 416UT-80NB-28-31 | 416UT-80NB-28-33 | 416UT-80NB-29-28 | 416UT-80NB-29-30 | 416UT-80NB-29-29 | 416UT-80NB-29-32 | 416UT-80NB-29-34 | 416UT-80NB-29-31 | 416UT-80NB-29-33 | 416UT-80NB-30-28 | 416UT-80NB-30-30 | 416UT-80NB-30-29 | 416UT-80NB-30-32 | 416UT-80NB-30-34 | 416UT-80NB-30-31 | 416UT-80NB-30-33 | 416UT-80NB-32-28 | 416UT-80NB-32-30 | 416UT-80NB-32-29 | 416UT-80NB-32-32 | 416UT-80NB-32-34 | 416UT-80NB-32-31 | 416UT-80NB-32-33 | 416UT-80NB-31-28 | 416UT-80NB-31-30 | 416UT-80NB-31-29 | 416UT-80NB-31-32 | 416UT-80NB-31-34 | 416UT-80NB-31-31 | 416UT-80NB-31-33 | 416UT-80NB-34-28 | 416UT-80NB-34-30 | 416UT-80NB-34-29 | 416UT-80NB-34-32 | 416UT-80NB-34-34 | 416UT-80NB-34-31 | 416UT-80NB-34-33 | 416UT-80NB-33-28 | 416UT-80NB-33-30 | 416UT-80NB-33-29 | 416UT-80NB-33-32 | 416UT-80NB-33-34 | 416UT-80NB-33-31 | 416UT-80NB-33-33 | 416UT-80NB-36-28 | 416UT-80NB-36-30 | 416UT-80NB-36-29 | 416UT-80NB-36-32 | 416UT-80NB-36-34 | 416UT-80NB-36-31 | 416UT-80NB-36-33 | 416UT-80NB-35-28 | 416UT-80NB-35-30 | 416UT-80NB-35-29 | 416UT-80NB-35-32 | 416UT-80NB-35-34 | 416UT-80NB-35-31 | 416UT-80NB-35-33 | 416UT-80NB-38-28 | 416UT-80NB-38-30 | 416UT-80NB-38-29 | 416UT-80NB-38-32 | 416UT-80NB-38-34 | 416UT-80NB-38-31 | 416UT-80NB-38-33 | 416UT-80NB-40-28 | 416UT-80NB-40-30 | 416UT-80NB-40-29 | 416UT-80NB-40-32 | 416UT-80NB-40-34 | 416UT-80NB-40-31 | 416UT-80NB-40-33 | 416UT-80NB-42-28 | 416UT-80NB-42-30 | 416UT-80NB-42-29 | 416UT-80NB-42-32 | 416UT-80NB-42-34 | 416UT-80NB-42-31 | 416UT-80NB-42-33 | 416UT-80NB-44-28 | 416UT-80NB-44-30 | 416UT-80NB-44-29 | 416UT-80NB-44-32 | 416UT-80NB-44-34 | 416UT-80NB-44-31 | 416UT-80NB-44-33 | 416UT-80NB-46-28 | 416UT-80NB-46-30 | 416UT-80NB-46-29 | 416UT-80NB-46-32 | 416UT-80NB-46-34 | 416UT-80NB-46-31 | 416UT-80NB-46-33 | 416UT-80NB-48-28 | 416UT-80NB-48-30 | 416UT-80NB-48-29 | 416UT-80NB-48-32 | 416UT-80NB-48-34 | 416UT-80NB-48-31 | 416UT-80NB-48-33 | 416UT-80NB-50-28 | 416UT-80NB-50-30 | 416UT-80NB-50-29 | 416UT-80NB-50-32 | 416UT-80NB-50-34 | 416UT-80NB-50-31 | 416UT-80NB-50-33 |
Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pants Length | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 |
Garment Primary Color | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue | Navy Blue |
Arc flash rating | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 | ATPV 9.8 cal/cm2 |
High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Material | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon | 8 oz Westex Indura UltraSoft – 88% Cotton/12% Cylon |
Pockets | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
You may also like
Workrite Fire Retardant Cargo Pant 486UT11/4861 - 11 oz UltraSoft
112$69.70–86.00EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Fire Resistant Jeans 428ID12/4281 - 12 oz Indura
112$57.80–71.40EachWorkrite Arc Flash Work Pants 431UT95/4319 -9.5 oz UltraSoft-DISCONTINUED
112$61.50–72.50PairWorkrite Fire Resistant Carpenter Jeans 496ID12/4961 - 12 oz Indura
112$55.40–68.50EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Fire Resistant Jeans 428UT12 - 12 oz UltraSoft, Relaxed-Fit
48$70.40–86.80PairItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Fire Resistant Pants 433NX60/4336 - 6 oz Nomex® IIIA
130$95.70–117.90EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Arc Flash Work Pants 431ID95/4319 - 9.5 oz Indura
53$51.50–63.50PairItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Arc Flash Work Pants 433PO80/4338 - 8 oz Protera®
48$79.80–98.30PairWorkrite Flame Retardant Jeans 418ID14/4181 - 14 oz Indura, Denim
48$57.40–70.80PairBulwark FR Pants PLW2, Midweight Excel, Comfortouch, Work
180$60.99EachBulwark FR Pants QP10, IQ Series, Endurance Collection, Work
209$57.90EachBulwark FR Pants PNW2, Lightweight, Nomex, Work
360$105.99Each