SKU: WR428ID-12SD-28-28-EAMPN: 428ID-12SD-28-28
Workrite Fire Resistant Jeans 428ID12/4281 - 12 oz Indura

Product Details
Workrite 428ID12 / 4281 fire resistant jeans are made from 12 oz Indura and have triple-stitched inside leg seams and seat seams for excellent durability. The solid brass zipper and finished waste band with belt loops on these jeans offer longevity and comfort. They feature two front pockets, a right one with a coin pocket, and two large rear pockets like most traditional jean pants.
Features of the Workrite 428ID12 / 4281 fire resistant Indura jeans:
- HRC 2, ATPV 14.4 calorie rated, NFPA 70e compliant
- Made of Westex Indura fabric – 100% FR treated cotton, providing fire resistance for the life of garment
- 12.5 oz Indura
- Arc flash pants made of Jean style yoke fabrics
- fully finished waistband
- Leg openings that fit over any boot
- Traditional five-pocket jean
- Model number: 4281DM for Denim
Specifications
SKU | WR428ID-12SD-28-28-EA | WR428ID-12SD-28-30-EA | WR428ID-12SD-28-29-EA | WR428ID-12SD-28-32-EA | WR428ID-12SD-28-34-EA | WR428ID-12SD-28-31-EA | WR428ID-12SD-28-33-EA | WR428ID-12SD-29-28-EA | WR428ID-12SD-29-30-EA | WR428ID-12SD-29-29-EA | WR428ID-12SD-29-32-EA | WR428ID-12SD-29-34-EA | WR428ID-12SD-29-31-EA | WR428ID-12SD-29-33-EA | WR428ID-12SD-30-28-EA | WR428ID-12SD-30-30-EA | WR428ID-12SD-30-29-EA | WR428ID-12SD-30-32-EA | WR428ID-12SD-30-34-EA | WR428ID-12SD-30-31-EA | WR428ID-12SD-30-33-EA | WR428ID-12SD-32-28-EA | WR428ID-12SD-32-30-EA | WR428ID-12SD-32-29-EA | WR428ID-12SD-32-32-EA | WR428ID-12SD-32-34-EA | WR428ID-12SD-32-31-EA | WR428ID-12SD-32-33-EA | WR428ID-12SD-31-28-EA | WR428ID-12SD-31-30-EA | WR428ID-12SD-31-29-EA | WR428ID-12SD-31-32-EA | WR428ID-12SD-31-34-EA | WR428ID-12SD-31-31-EA | WR428ID-12SD-31-33-EA | WR428ID-12SD-34-28-EA | WR428ID-12SD-34-30-EA | WR428ID-12SD-34-29-EA | WR428ID-12SD-34-32-EA | WR428ID-12SD-34-34-EA | WR428ID-12SD-34-31-EA | WR428ID-12SD-34-33-EA | WR428ID-12SD-33-28-EA | WR428ID-12SD-33-30-EA | WR428ID-12SD-33-29-EA | WR428ID-12SD-33-32-EA | WR428ID-12SD-33-34-EA | WR428ID-12SD-33-31-EA | WR428ID-12SD-33-33-EA | WR428ID-12SD-36-28-EA | WR428ID-12SD-36-30-EA | WR428ID-12SD-36-29-EA | WR428ID-12SD-36-32-EA | WR428ID-12SD-36-34-EA | WR428ID-12SD-36-31-EA | WR428ID-12SD-36-33-EA | WR428ID-12SD-35-28-EA | WR428ID-12SD-35-30-EA | WR428ID-12SD-35-29-EA | WR428ID-12SD-35-32-EA | WR428ID-12SD-35-34-EA | WR428ID-12SD-35-31-EA | WR428ID-12SD-35-33-EA | WR428ID-12SD-38-28-EA | WR428ID-12SD-38-30-EA | WR428ID-12SD-38-29-EA | WR428ID-12SD-38-32-EA | WR428ID-12SD-38-34-EA | WR428ID-12SD-38-31-EA | WR428ID-12SD-38-33-EA | WR428ID-12SD-40-28-EA | WR428ID-12SD-40-30-EA | WR428ID-12SD-40-29-EA | WR428ID-12SD-40-32-EA | WR428ID-12SD-40-34-EA | WR428ID-12SD-40-31-EA | WR428ID-12SD-40-33-EA | WR428ID-12SD-42-28-EA | WR428ID-12SD-42-30-EA | WR428ID-12SD-42-29-EA | WR428ID-12SD-42-32-EA | WR428ID-12SD-42-34-EA | WR428ID-12SD-42-31-EA | WR428ID-12SD-42-33-EA | WR428ID-12SD-44-28-EA | WR428ID-12SD-44-30-EA | WR428ID-12SD-44-29-EA | WR428ID-12SD-44-32-EA | WR428ID-12SD-44-34-EA | WR428ID-12SD-44-31-EA | WR428ID-12SD-44-33-EA | WR428ID-12SD-46-28-EA | WR428ID-12SD-46-30-EA | WR428ID-12SD-46-29-EA | WR428ID-12SD-46-32-EA | WR428ID-12SD-46-34-EA | WR428ID-12SD-46-31-EA | WR428ID-12SD-46-33-EA | WR428ID-12SD-48-28-EA | WR428ID-12SD-48-30-EA | WR428ID-12SD-48-29-EA | WR428ID-12SD-48-32-EA | WR428ID-12SD-48-34-EA | WR428ID-12SD-48-31-EA | WR428ID-12SD-48-33-EA | WR428ID-12SD-50-28-EA | WR428ID-12SD-50-30-EA | WR428ID-12SD-50-29-EA | WR428ID-12SD-50-32-EA | WR428ID-12SD-50-34-EA | WR428ID-12SD-50-31-EA | WR428ID-12SD-50-33-EA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPN | 428ID-12SD-28-28 | 428ID-12SD-28-30 | 428ID-12SD-28-29 | 428ID-12SD-28-32 | 428ID-12SD-28-34 | 428ID-12SD-28-31 | 428ID-12SD-28-33 | 428ID-12SD-29-28 | 428ID-12SD-29-30 | 428ID-12SD-29-29 | 428ID-12SD-29-32 | 428ID-12SD-29-34 | 428ID-12SD-29-31 | 428ID-12SD-29-33 | 428ID-12SD-30-28 | 428ID-12SD-30-30 | 428ID-12SD-30-29 | 428ID-12SD-30-32 | 428ID-12SD-30-34 | 428ID-12SD-30-31 | 428ID-12SD-30-33 | 428ID-12SD-32-28 | 428ID-12SD-32-30 | 428ID-12SD-32-29 | 428ID-12SD-32-32 | 428ID-12SD-32-34 | 428ID-12SD-32-31 | 428ID-12SD-32-33 | 428ID-12SD-31-28 | 428ID-12SD-31-30 | 428ID-12SD-31-29 | 428ID-12SD-31-32 | 428ID-12SD-31-34 | 428ID-12SD-31-31 | 428ID-12SD-31-33 | 428ID-12SD-34-28 | 428ID-12SD-34-30 | 428ID-12SD-34-29 | 428ID-12SD-34-32 | 428ID-12SD-34-34 | 428ID-12SD-34-31 | 428ID-12SD-34-33 | 428ID-12SD-33-28 | 428ID-12SD-33-30 | 428ID-12SD-33-29 | 428ID-12SD-33-32 | 428ID-12SD-33-34 | 428ID-12SD-33-31 | 428ID-12SD-33-33 | 428ID-12SD-36-28 | 428ID-12SD-36-30 | 428ID-12SD-36-29 | 428ID-12SD-36-32 | 428ID-12SD-36-34 | 428ID-12SD-36-31 | 428ID-12SD-36-33 | 428ID-12SD-35-28 | 428ID-12SD-35-30 | 428ID-12SD-35-29 | 428ID-12SD-35-32 | 428ID-12SD-35-34 | 428ID-12SD-35-31 | 428ID-12SD-35-33 | 428ID-12SD-38-28 | 428ID-12SD-38-30 | 428ID-12SD-38-29 | 428ID-12SD-38-32 | 428ID-12SD-38-34 | 428ID-12SD-38-31 | 428ID-12SD-38-33 | 428ID-12SD-40-28 | 428ID-12SD-40-30 | 428ID-12SD-40-29 | 428ID-12SD-40-32 | 428ID-12SD-40-34 | 428ID-12SD-40-31 | 428ID-12SD-40-33 | 428ID-12SD-42-28 | 428ID-12SD-42-30 | 428ID-12SD-42-29 | 428ID-12SD-42-32 | 428ID-12SD-42-34 | 428ID-12SD-42-31 | 428ID-12SD-42-33 | 428ID-12SD-44-28 | 428ID-12SD-44-30 | 428ID-12SD-44-29 | 428ID-12SD-44-32 | 428ID-12SD-44-34 | 428ID-12SD-44-31 | 428ID-12SD-44-33 | 428ID-12SD-46-28 | 428ID-12SD-46-30 | 428ID-12SD-46-29 | 428ID-12SD-46-32 | 428ID-12SD-46-34 | 428ID-12SD-46-31 | 428ID-12SD-46-33 | 428ID-12SD-48-28 | 428ID-12SD-48-30 | 428ID-12SD-48-29 | 428ID-12SD-48-32 | 428ID-12SD-48-34 | 428ID-12SD-48-31 | 428ID-12SD-48-33 | 428ID-12SD-50-28 | 428ID-12SD-50-30 | 428ID-12SD-50-29 | 428ID-12SD-50-32 | 428ID-12SD-50-34 | 428ID-12SD-50-31 | 428ID-12SD-50-33 |
Waist Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pants Length | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 |
Garment Primary Color | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim | Denim |
Arc flash rating | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 | ATPV 14.4 cal/cm2 |
High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Material | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton | 12 oz Indura - 100% Cotton |
Pockets | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
You may also like
Workrite Fire Resistant Carpenter Jeans 496ID12/4961 - 12 oz Indura
112$55.40–68.50EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Fire Resistant Jeans 428UT12 - 12 oz UltraSoft, Relaxed-Fit
48$70.40–86.80PairItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Flame Retardant Jeans 418ID14/4181 - 14 oz Indura, Denim
48$57.40–70.80PairWorkrite Fire Resistant Work Pants 416UT80/4168 - 8 oz Indura UltraSoft, Double Knees
112$91.00–112.30EachWorkrite Fire Retardant Cargo Pant 486UT11/4861 - 11 oz UltraSoft
112$69.70–86.00EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesWorkrite Fire Resistant Pants 433NX60/4336 - 6 oz Nomex® IIIA
130$95.70–117.90EachItem no longer available, call or browse our website for alternativesBulwark FR Pants PEJM, Straight Jean
165$59.99EachWorkrite Arc Flash Work Pants 431ID95/4319 - 9.5 oz Indura
53$51.50–63.50PairItem no longer available, call or browse our website for alternativesBulwark FR Pants PEJ2-JEAN, Relaxed, Excel, Jean
132$51.49EachWorkrite Arc Flash Work Pants 431UT95/4319 -9.5 oz UltraSoft-DISCONTINUED
112$61.50–72.50PairBulwark FR Pants PEJ2-SOLID, Relaxed Midweight Excel Jean-Style
132$53.99EachBulwark FR Pants PEJ6, Loose Stonewashed Jean
150$57.49Each