Workrite Arc Flash Work Pants 433PO80/4338 - 8 oz Protera® - DISCONTINUED
SKU: WR433PO-80NB-44-30-EAMPN: 433PO-80NB-44-30
The product has been replaced by Bulwark FR Pants PMW2, Lightweight Work

Product Details
Workrite 433PO80 / 4338 arc flash pants are made from 8 oz Protera® fabric. DuPont™ Protera® flame resistant protective clothing fabrics are compliant with NFPA 70E Category 2 requirements and meet the requirements of ASTM - F 1506. These arc rated pants include a solid brass zipper, two front deep insert pockets, and one large rear welt pocket. They are soft and comfortable, more durable than cotton fabrics and much more pleasant against the skin than Nomex®.
The features of Workrite 433PO80 / 4338 arc flash work pants:
- Arc flash calorie rating 12.3 - HRC 2
- Meet the requirements of ASTM - F 1506
- NFPA 2112 compliant for flash fire rated clothing
- Made of DuPont™ Protera® fabric – blend of 65% Modacrylic, 23% Nomex®, 10% Kevlar® and 2% antistatic fiber, providing inherent fire resistance properties
- Solid brass zipper
- Two front deep inset pockets
- One large rear welt pocket
- Set-in waistband with belt loops
- Model number: 4338NB for Navy Blue
Specifications
| SKU | WR433PO-80NB-28-30-EA | WR433PO-80NB-28-32-EA | WR433PO-80NB-28-34-EA | WR433PO-80NB-29-30-EA | WR433PO-80NB-29-32-EA | WR433PO-80NB-29-34-EA | WR433PO-80NB-30-30-EA | WR433PO-80NB-30-32-EA | WR433PO-80NB-30-34-EA | WR433PO-80NB-32-30-EA | WR433PO-80NB-32-32-EA | WR433PO-80NB-32-34-EA | WR433PO-80NB-31-30-EA | WR433PO-80NB-31-32-EA | WR433PO-80NB-31-34-EA | WR433PO-80NB-34-30-EA | WR433PO-80NB-34-32-EA | WR433PO-80NB-34-34-EA | WR433PO-80NB-33-30-EA | WR433PO-80NB-33-32-EA | WR433PO-80NB-33-34-EA | WR433PO-80NB-36-30-EA | WR433PO-80NB-36-32-EA | WR433PO-80NB-36-34-EA | WR433PO-80NB-35-30-EA | WR433PO-80NB-35-32-EA | WR433PO-80NB-35-34-EA | WR433PO-80NB-38-30-EA | WR433PO-80NB-38-32-EA | WR433PO-80NB-38-34-EA | WR433PO-80NB-40-30-EA | WR433PO-80NB-40-32-EA | WR433PO-80NB-40-34-EA | WR433PO-80NB-42-30-EA | WR433PO-80NB-42-32-EA | WR433PO-80NB-42-34-EA | WR433PO-80NB-44-30-EA | WR433PO-80NB-44-32-EA | WR433PO-80NB-44-34-EA | WR433PO-80NB-46-30-EA | WR433PO-80NB-46-32-EA | WR433PO-80NB-46-34-EA | WR433PO-80NB-48-30-EA | WR433PO-80NB-48-32-EA | WR433PO-80NB-48-34-EA | WR433PO-80NB-50-30-EA | WR433PO-80NB-50-32-EA | WR433PO-80NB-50-34-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 433PO-80NB-28-30 | 433PO-80NB-28-32 | 433PO-80NB-28-34 | 433PO-80NB-29-30 | 433PO-80NB-29-32 | 433PO-80NB-29-34 | 433PO-80NB-30-30 | 433PO-80NB-30-32 | 433PO-80NB-30-34 | 433PO-80NB-32-30 | 433PO-80NB-32-32 | 433PO-80NB-32-34 | 433PO-80NB-31-30 | 433PO-80NB-31-32 | 433PO-80NB-31-34 | 433PO-80NB-34-30 | 433PO-80NB-34-32 | 433PO-80NB-34-34 | 433PO-80NB-33-30 | 433PO-80NB-33-32 | 433PO-80NB-33-34 | 433PO-80NB-36-30 | 433PO-80NB-36-32 | 433PO-80NB-36-34 | 433PO-80NB-35-30 | 433PO-80NB-35-32 | 433PO-80NB-35-34 | 433PO-80NB-38-30 | 433PO-80NB-38-32 | 433PO-80NB-38-34 | 433PO-80NB-40-30 | 433PO-80NB-40-32 | 433PO-80NB-40-34 | 433PO-80NB-42-30 | 433PO-80NB-42-32 | 433PO-80NB-42-34 | 433PO-80NB-44-30 | 433PO-80NB-44-32 | 433PO-80NB-44-34 | 433PO-80NB-46-30 | 433PO-80NB-46-32 | 433PO-80NB-46-34 | 433PO-80NB-48-30 | 433PO-80NB-48-32 | 433PO-80NB-48-34 | 433PO-80NB-50-30 | 433PO-80NB-50-32 | 433PO-80NB-50-34 |
| Waist Size | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Pants Length (Inseam) | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 |
| Garment Primary Color | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy | Navy |
| Arc flash rating | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 | ATPV 12.3 cal/cm2 |
| High Visibility | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Material | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber | 8 oz DuPont Protera – 65% Modacrylic/23% Nomex/10% Kevlar/2% Anti-static Fiber |
| Pockets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Style | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |

